Результаты сравнения
Добавьте для сравнения более одного препарата или диагноза.
| Результаты: Отличия Общее | ✘Невралгия |
| Отличительные симптомы | Аналоги |
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% |
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 81% |
| седалищный нерв боль | 80% |
| радикулит | 78% |
| боли в крестце | 48% |
| неврологические боли | 46% |
| ущемление седалищного нерва | 40% |
| защемление нервов | 35% |
| простреливающая боль в пояснице | 34% |
| стреляющая боль в спине | 34% |
| пояснично крестцовый радикулит | 24% |
| боль в лице | 24% |
| плексит | 22% |
| неврологические нарушения | 19% |
| стреляющие боли | 18% |
| боль в крестце справа | 14% |
| боль из поясницы распространяется в ноги | 14% |
| боль в пояснице при движениях | 13% |
| боль в спине при движении | 11% |
| острая боль | 10% |
| воспаление седалищного нерва | 10% |
| боль в пояснице | 10% |
| межреберная боль | 10% |
| боль в пояснице справа | 9% |
| герпес опоясывающий | 9% |
| боль в ягодицах | 9% |
| боль отдает в ногу | 9% |
| боль в ребрах | 8% |
| боли в спине | 8% |
| боль отдает в спину | 8% |
| боль отдает в левую ногу | 8% |
| боль в пояснично крестцовой области | 8% |
| хуже от движения | 7% |
| боль в челюсти | 7% |
| боль в пояснице сидя | 7% |
| боль при движении | 7% |
| воспаление | 7% |
| боль отдает в ягодицу | 7% |
| тянущая боль в левой ноге | 6% |
| боль в спине справа | 6% |
| боль в спине после поднятия тяжестей | 6% |
| боль в ногах | 6% |
| острая зубная боль | 6% |
| боль в пояснице слева | 6% |
| шейный миозит | 5% |
| боль в спине слева | 5% |
| парез лицевого нерва | 5% |
| боль в нижней челюсти | 5% |
| боль в левой ноге | 5% |
| боль по ходу седалищного нерва | 5% |
| боли в правой ноге | 5% |
| боль по ходу нервов | 5% |
| боль в челюсти слева | 5% |
| боли от герпеса | 5% |
| стреляющие боли по ноге | 5% |
| холод в спине | 5% |
| боль в спине сидя | 5% |
| боль в ребрах справа | 5% |
| мышечный ревматизм | 4% |
| тяжесть в спине | 4% |
| тянущая боль в пояснице | 4% |
| последствия физического перенапряжения | 4% |
| грыжа межпозвоночная | 4% |
| протрузии позвоночника | 4% |
| хуже сидя | 4% |
| прокалывающие боли | 4% |
| скованность в пояснице | 4% |
| ноет | 4% |
| боль в скулах | 4% |
| остеохондроз | 4% |
| боль в колене при ходьбе | 4% |
| избегает людей | 4% |
| завистливость | 4% |
| холод в пояснице | 3% |
| боль при прикосновении | 3% |
| невралгия тройничного нерва | 3% |
| затылочная невралгия | 3% |
| боль в груди | 3% |
| десны воспаленные | 3% |
| боль в спине ноющая | 3% |
| боль при ходьбе | 3% |
| ломит поясницу | 3% |
| сарказм | 3% |
| боль в деснах | 3% |
| мурашки на коже | 2% |
| гусиная кожа | 2% |
| головная боль затылок в висок | 2% |
| боль после травмы | 2% |
| ганглионеврит | 2% |
| головная боль за глазами | 2% |
| синусит у детей | 2% |
| приступы боли | 2% |
| боль в глазах | 2% |
| боль в правой ягодице | 2% |
| невралгия языкоглоточного нерва | 2% |
| болезненный вид | 2% |
| невралгия | 2% |
| переутомление | 2% |
| зубная невралгия | 2% |
| острый идиопатический неврит | 2% |
| боль в кончике носа | 2% |
| травматический неврит | 2% |
| боль отдает в правую ногу | 2% |
| головная боль в висках | 2% |
Инструкции
Видео
|