Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Перфорация зуба | ✘Острый пульпит | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хронический пародонтит | 96% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кариес зубов | — | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||
| тремы | 74% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| смена зубов | — | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии зубных рядов | 69% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| глубокий кариес | — | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||
| резорбция кисты | 66% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| некроз пульпы | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль | 62% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| дентикли | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| резорбция | 60% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| зубная боль ноющая | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| зубной свищ | 58% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| хронический пульпит | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| киста челюсти | 54% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| острый идиопатический неврит | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гной в десне | 53% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в зубах ночью | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| замыкается | 53% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| острый периодонтит | — | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||
| уплотнение сухожилий | 53% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| удаление зуба | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||
| периодонтит | 91% | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| генерализованный пародонтит | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
| опухоли челюстей | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в верхней челюсти | — | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||
| тонкокостный | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| гайморит | — | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кровотечение | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| мицетома | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| делает по своему | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| привкус крови во рту | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| некроз кости | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| стертые зубы | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пародонтит | 83% | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||
| средний кариес | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| позитивный | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| апикальный периодонтит | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| новый пациент | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в челюсти | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| постоянная боль | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| вывих зуба | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| свищ | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| острый пульпит | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 61% | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| синусит | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| н | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| удалили зуб | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ожирение | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| гнойный периодонтит | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кальций | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| папиллит | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отстает в развитии | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ноет | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма | 51% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гнойный гайморит | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отеки | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| невралгия тройничного нерва | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| перелом костей | 49% | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в гайморовых пазухах | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление зуба | 82% | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль тройничного нерва | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 63% | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| консерватор | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | 40% | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| альвеолит | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 38% | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| венозная недостаточность хроническая периферическая | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| разрушение зубов | 48% | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| острый гематогенный остеомиелит | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| травмы зубов | 46% | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| острая окклюзия сосудов конечностей | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | 41% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| не переносит боль | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рана | 32% | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| золотистый стафилококк | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| дистрофия | 34% | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| изменения в крови | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| лекарственная болезнь | 30% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вибрационная болезнь | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| некроз | 31% | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| запах изо рта неприятный | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | 32% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в нижней челюсти | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 40% | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| экстирпация пульпы | 73% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | 30% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление раны | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| приступы боли | 32% | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| остеомиелит | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нейрогенная боль | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевание после переохлаждения | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вывих | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема антибиотикотерапии | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| внезапная боль | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврит | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма острая | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кожа нет | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| жара хуже | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| стрептококки | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| шоковые состояния различного генеза | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| невралгия | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| венозный застой | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| полный | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| грибок | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| окклюзия артерий | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| употребляет спиртное | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сепсис | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| исхудание | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| быстрая потеря веса | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| бактериемия | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| анестезия | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипоксия | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопатия | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение кровообращения | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| высокая температура | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение жара | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции вен | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| проведение осмотра | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|