Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Атерома уха | ✘Контрактура нижней челюсти | |||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| большие уши | 57% | — | |||||||||||||||||||||||||
| контрактура | — | 65% | |||||||||||||||||||||||||
| онкология | 56% | — | |||||||||||||||||||||||||
| дефекты нижней челюсти | — | 63% | |||||||||||||||||||||||||
| прыщи | 55% | — | |||||||||||||||||||||||||
| сифилис полости рта | — | 59% | |||||||||||||||||||||||||
| атерома уха | 53% | — | |||||||||||||||||||||||||
| посттравматический остеомиелит | — | 59% | |||||||||||||||||||||||||
| не переносит боль | 53% | — | |||||||||||||||||||||||||
| деформация скелета | — | 52% | |||||||||||||||||||||||||
| экзема на лице | 51% | — | |||||||||||||||||||||||||
| огнестрельные раны | — | 52% | |||||||||||||||||||||||||
| фурункул уха | 49% | — | |||||||||||||||||||||||||
| последствия физической нагрузки | — | 51% | |||||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | 49% | — | |||||||||||||||||||||||||
| операции в полости рта | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||
| сыпь мелкая | 49% | — | |||||||||||||||||||||||||
| термические ожоги | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||
| выделения из ушей | 47% | — | |||||||||||||||||||||||||
| дефекты костей | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||
| уши без особенностей | 47% | — | |||||||||||||||||||||||||
| интенсивная физнагрузка | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||
| атеросклероз сосудов | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||
| перелом нижней челюсти | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||
| деформация уха | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||
| повреждение мышц | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
| дерматит на лице | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||
| тремы | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
| избыток тестестерона | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||
| дисфункция внчс | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
| ретенционная киста | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||
| ожоговая рана | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||
| перихондрит | 45% | — | |||||||||||||||||||||||||
| аномалии зубных рядов | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| жирная кожа | 72% | 26% | |||||||||||||||||||||||||
| трансплантация органа в анамнезе | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| абсцесс | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||
| остеомиелит челюсти | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| папулы | 43% | — | |||||||||||||||||||||||||
| электрические ожоги | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||
| травмы уха | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||
| хуже днем | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||
| корки на голове | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||
| хуже утром | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||
| себорея | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||
| воспаление рубцов | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
| слазит кожа | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||
| ассиметрия лица | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
| жирные волосы | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||
| анкилоз | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
| малигнизация | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||
| афтозный стоматит | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
| жирная кожа лица | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||
| воспаление раны | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||
| прыщи на лице | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||
| остеомиелит | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| фурункул | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||
| последствия перелома | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| акне лицо | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||
| хуже в 7 утра | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| дерматит и экзема | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||
| хуже в 6 утра | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| фолликулит | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||
| язвы на коже | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||
| замыкается | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| экзема | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||
| вынужденное положение | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||
| деформация суставов | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| гиперкератоз | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||
| раны плохо заживают | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| высыпания на лице | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||
| асимметрия | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
| гепатит с | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||
| деформация костей | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
| вирусный гепатит b | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
| царапины | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
| вич | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||
| рубцы | 29% | 54% | |||||||||||||||||||||||||
| дерматит | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
| перелом костей | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||
| гепатит | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| лишний вес | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||
| язвенная болезнь | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| сосудистая опухоль | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||
| исхудание | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| борьба | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||
| быстрая потеря веса | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| подозрительность | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||
| отстает в развитии | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| проблемы с печенью | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
| рана | 28% | 51% | |||||||||||||||||||||||||
| проблемы с жкт | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||
| перелом скуловой кости | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||
| нагноение кожи | 54% | 25% | |||||||||||||||||||||||||
| зигоматицит | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
| язвенно-некротический гингивостоматит | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 49% | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 38% | 49% | |||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 57% | 42% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 35% | 46% | |||||||||||||||||||||||||
| травма | 45% | 30% | |||||||||||||||||||||||||
| повышено | 34% | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 53% | 44% | |||||||||||||||||||||||||
| рана послеоперационная | 35% | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| некроз | 28% | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия травм | 29% | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| анестезия | 29% | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| сифилис | 33% | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| гнойные раны | 36% | 30% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | 27% | 22% | |||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|