Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Андрогенетическая алопеция | ✘Синдром реперфузии | ||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||
| выпадение волос | 61% | — | ||||||||||||||||
| стенокардия | — | 70% | ||||||||||||||||
| выпадение волос на темени | 47% | — | ||||||||||||||||
| кардиоспазм | — | 67% | ||||||||||||||||
| ожирение | 42% | — | ||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 14% | 80% | ||||||||||||||||
| тонкие волосы | 36% | — | ||||||||||||||||
| парез кишечника | — | 62% | ||||||||||||||||
| андрогенетическая алопеция | 35% | — | ||||||||||||||||
| анестезия | — | 61% | ||||||||||||||||
| прыщи | 32% | — | ||||||||||||||||
| коронарный тромбоз | — | 61% | ||||||||||||||||
| месячные болезненные | 29% | — | ||||||||||||||||
| приступ стенокардии | — | 57% | ||||||||||||||||
| облысение у женщин | 24% | — | ||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | — | 56% | ||||||||||||||||
| волосы тонкие выпадают | 21% | — | ||||||||||||||||
| паралитический синдром | — | 55% | ||||||||||||||||
| лысина | 18% | — | ||||||||||||||||
| заболевания крови | — | 54% | ||||||||||||||||
| облысение затылка | 18% | — | ||||||||||||||||
| нуждается в поддержке | — | 53% | ||||||||||||||||
| трансплантация органа в анамнезе | 16% | — | ||||||||||||||||
| кишечная непроходимость | — | 53% | ||||||||||||||||
| залысины | 14% | — | ||||||||||||||||
| спазм сосудов | — | 51% | ||||||||||||||||
| неадекватное поведение | 12% | — | ||||||||||||||||
| парезы | — | 47% | ||||||||||||||||
| ощущение раны | 11% | — | ||||||||||||||||
| повреждение сосудов | — | 45% | ||||||||||||||||
| заблуждение | 11% | — | ||||||||||||||||
| изменения в крови | — | 44% | ||||||||||||||||
| бери-бери | 9% | — | ||||||||||||||||
| ибс | — | 44% | ||||||||||||||||
| операция на голове | 9% | — | ||||||||||||||||
| спазм | — | 44% | ||||||||||||||||
| тонкая кожа | 9% | — | ||||||||||||||||
| тромбоз | — | 44% | ||||||||||||||||
| борьба | 8% | — | ||||||||||||||||
| гипоксия | — | 44% | ||||||||||||||||
| дистрофия | 8% | — | ||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 11% | 53% | ||||||||||||||||
| начало болезни | 7% | — | ||||||||||||||||
| заболевания желудочно кишечного тракта | — | 40% | ||||||||||||||||
| лекарственная болезнь | 7% | — | ||||||||||||||||
| нарушение функции сердца | — | 40% | ||||||||||||||||
| помогает другим | 7% | — | ||||||||||||||||
| понижено | — | 36% | ||||||||||||||||
| выпадение волос на затылке | 6% | — | ||||||||||||||||
| последствия операции | 7% | 40% | ||||||||||||||||
| состояние пациента | 6% | 37% | ||||||||||||||||
| повышено | 6% | 36% | ||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|