Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Болезнь Пфаундлера | ✘Эпифизарные дисплазии | |||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| синдром гурлера | 69% | — | |||||||||||||||||||||||||
| искривление позвоночника | — | 63% | |||||||||||||||||||||||||
| мукополисахаридоз | 64% | — | |||||||||||||||||||||||||
| псевдоахондроплазия | — | 57% | |||||||||||||||||||||||||
| помутнение роговицы | 54% | — | |||||||||||||||||||||||||
| ателостеогенез | — | 57% | |||||||||||||||||||||||||
| контрактуры суставов | 52% | — | |||||||||||||||||||||||||
| ахондрогенез | — | 57% | |||||||||||||||||||||||||
| смерть ребенка | 51% | — | |||||||||||||||||||||||||
| искривление голеней | — | 55% | |||||||||||||||||||||||||
| гепатоспленомегалия | 49% | — | |||||||||||||||||||||||||
| искривление ног | — | 54% | |||||||||||||||||||||||||
| контрактура | 48% | — | |||||||||||||||||||||||||
| о-образные ноги | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||
| увеличение печени и селезенки | 47% | — | |||||||||||||||||||||||||
| эндокринная офтальмопатия | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||
| снижение интеллекта | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||
| болезнь блаунта | — | 51% | |||||||||||||||||||||||||
| нарушения роста у детей | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||
| миопия | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||
| увеличение селезенки | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||
| глухота | — | 48% | |||||||||||||||||||||||||
| врожденный порок сердца | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||
| спондилопатия | — | 46% | |||||||||||||||||||||||||
| умственная отсталость | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||
| дефекты костей | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||
| увеличение печени | 43% | — | |||||||||||||||||||||||||
| х-образные ноги | — | 44% | |||||||||||||||||||||||||
| дыхательная недостаточность | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||
| форма туловища деформировано | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||
| есть сердечная недостаточность | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||
| слух снижен | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||
| сердечная недостаточность | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||
| повышенная подвижность в суставах | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции сердца | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||
| туловище укорочено | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||
| отстает в развитии | 39% | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| врожденная глухота | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | 35% | 25% | |||||||||||||||||||||||||
| нарушение зрения | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||
| лордоз | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||
| длинные конечности | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||
| разные глаза | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||
| аномалии развития глаза | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||
| врожденные аномалии нижних конечностей | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||
| остеохондроз | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||
| укорочение конечностей | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||
| выделения из глаз | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| мигрирующая личинка | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| сколиоз | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| пористая кожа | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| вальгусная деформация стопы | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| деформация стопы | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||
| ортопедические операции в анамнезе | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
| остеопороз | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||
| лишний вес | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| сахарный диабет | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||
| деформация костей | 42% | 60% | |||||||||||||||||||||||||
| понижено | 33% | 46% | |||||||||||||||||||||||||
| деформации конечностей | 48% | 58% | |||||||||||||||||||||||||
| повышено | 32% | 39% | |||||||||||||||||||||||||
| рост невысокий | 42% | 42% | |||||||||||||||||||||||||
| деформация суставов | 44% | 44% | |||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|