Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Врожденный семейный остеопетроз | ✘Диастрофическая дисплазия | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| остеосклероз | 69% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| дистрофия | — | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||
| анемия | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ахондрогенез | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||
| патологический перелом | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| микроцефалия | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||
| трансплантация органа в анамнезе | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| брахидактилия | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||
| перелом костей | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ателостеогенез | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гидроцефалия | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация суставов | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма позвоночника | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| вывих коленного сустава | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гидроцефалия у детей | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| контрактуры суставов | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||
| увеличение селезенки | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| вывих локтевого сустава | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
| врожденная глухота | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация суставов пальцев рук | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
| анемия у детей | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| укорочение ног | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| тугоухость у детей | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| контрактура | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| политравма | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформации конечностей | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| частые переломы | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отит у детей | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| остеопения | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация ушных раковин | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| эритроцитарная анемия | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сколиоз у детей | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация скелета | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| контрактура коленного сустава | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| глухота | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| наружный отит | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| зависимость от родителей | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| рост новорожденного понижено | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| эпифизарные дисплазии | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вялый ребенок | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| искривление ног | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение нерва | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| пожилые пациенты | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сильный характер | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| контрактура рук | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кожа бледная | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация уха | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| перихондрит | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| слепота | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушения осанки у детей | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| слух снижен | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| низкий рост | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| остеопороз | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кифоз сколиоз | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| семейный человек | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация пальцев ног | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипоксия | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии развития позвоночника | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рана | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| быстрая потеря веса | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврологические нарушения | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| травмы уха | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | 18% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| пониженный вес тела | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | 18% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| задержка внутриутробного развития плода | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | 17% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация пальцев рук | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 30% | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| радикулит | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма | 31% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| горб | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отит | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| укорочение конечностей | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация пальцев | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| задержка физического развития | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вывих | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вакуум | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| тело не его | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| дефекты костей | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушения роста у детей | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| аборты | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия травм | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сколиоз | 26% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| спондилопатия | 24% | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| искривление позвоночника | 33% | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отстает в развитии | 20% | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 17% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | 29% | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация костей | 31% | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|