Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Лагофтальм | ✘Мейбомиевый кератит | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 76% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| глаза закрываются | 74% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ячмень | — | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
| симблефарон | 63% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| дистрофия роговицы | — | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||
| замыкается | 61% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| инородное тело роговицы | — | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврит глазодвигательного нерва | 60% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| операция на глаз | — | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
| глаза красные с утра | 60% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| язва роговицы | — | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||
| конъюнктива покраснение | 59% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| помутнение роговицы | — | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||
| лагофтальм | 100% | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| корочки на веках | — | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ксерофтальмия | 58% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| стромальный кератит | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
| колобома | 57% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| мейбомиевый кератит | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| жгучие слезы | 56% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| чинга | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение в глазах | 55% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии рефракции | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| слезотечение | 54% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| внутреннее раздражение | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| краснеет при плаче | 54% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| проникающее ранение глаза | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| красные сосуды глаз | 54% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ожоги глаз | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение инородного тела в глазу | 54% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение сухости в глазах | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| парез лицевого нерва | 52% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| блефарит | 37% | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||
| жжение в глазах | 50% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение аккомодации | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврит лицевого нерва | 49% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдром протея | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| экзофтальм | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| бактериальный кератит | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврологические нарушения | 47% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| инфекционные заболевания глаз | 34% | 68% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение инородного тела | 47% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия ожогов | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| паралич | 46% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| роговицы отек | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| раздражение на веках | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отечность конъюнктивы | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сухая кожа век | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в глазах | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рубцы | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| травмы роговицы | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в лице | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия травмы глаза | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврит | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| точечная боль | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кожа сухая | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| синегнойная инфекция | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| тифлит | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| невралгия | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отек век | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврологические боли | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| дистрофия кожи | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| эндофтальмит | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже в тумане | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| лекарственная болезнь | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| помогает другим | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| жжение в теле | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сухость слизистой глаз | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| жжет | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции на глазах | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| блефароспазм | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| цинга | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| маскообразное лицо (гипомимия) | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма глаза | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| парезы | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| чувствительность глаз | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| влажные глаза | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| механические повреждения глаз | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| птоз верхних век | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| инфекционный артрит | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| перепад температур | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отек глаз | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| средний отит неуточненный | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| рана послеоперационная | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| средний отит | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| стрептококки | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление рубцов | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ослабление иммунитета | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| дряблость кожи | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| артрит | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| конъюнктивит | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| острая пища | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| спазм глаз | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| язвенная болезнь | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| иммунодефицит | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| закрытый человек | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия травм | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пелена перед глазами | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| рана | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отит | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания желудочно кишечного тракта | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| контрактура | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отеки | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| паралитический синдром | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| демодекоз | 39% | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||
| консерватор | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| демодекоз век | 39% | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 46% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| чешуйки на веках | 38% | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||
| раннее развитие | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль при прикосновении | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кератопатия | 47% | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хроническое состояние | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кератит | 42% | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кожная анестезия | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| дистрофия | 35% | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||
| спазм | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| дистрофический кератит | 53% | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||
| анестезия | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| инородное тело в глазу | 40% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нечеткое зрение | 27% | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение зрения | 25% | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сухость | 53% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| глаза мутные | 28% | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| спит с приоткрытыми глазами | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 39% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 36% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 37% | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | 35% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| светобоязнь | 42% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| травматическая болезнь | 37% | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 45% | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление глаз | 29% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|