Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Склерит | ✘Болезнь Кикучи-Фуджимото | ||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||
| ||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||
| красные сосуды глаз | 98% | — | ||||||||||
| болезнь стилла | — | 69% | ||||||||||
| эписклерит | 75% | — | ||||||||||
| воспаление лимфоузлов шеи | — | 60% | ||||||||||
| отеки | 49% | — | ||||||||||
| шейный лимфаденит | — | 60% | ||||||||||
| стафилома | 44% | — | ||||||||||
| ювенильный ревматоидный артрит | — | 58% | ||||||||||
| эндокардит ревматический | 34% | — | ||||||||||
| полиартрит у детей | — | 58% | ||||||||||
| болезнь бехтерева | 30% | — | ||||||||||
| парвовирусная инфекция | — | 55% | ||||||||||
| астигматизм | 29% | — | ||||||||||
| повышение температуры днем | — | 52% | ||||||||||
| ревматический артрит | 29% | — | ||||||||||
| бурсит | — | 51% | ||||||||||
| спондилоартроз | 28% | — | ||||||||||
| полиартрит | — | 49% | ||||||||||
| острый артрит | 28% | — | ||||||||||
| жидкость в суставах | — | 49% | ||||||||||
| воспаление рубцов | 27% | — | ||||||||||
| инфекционный артрит | — | 47% | ||||||||||
| кератопатия | 27% | — | ||||||||||
| лимфаденит | — | 45% | ||||||||||
| ревматическое воспаление | 27% | — | ||||||||||
| поражением лимфоузлов | — | 44% | ||||||||||
| анкилоз | 26% | — | ||||||||||
| много операций | — | 42% | ||||||||||
| флегмона | 25% | — | ||||||||||
| не переносит боль | — | 41% | ||||||||||
| хроническая гранулематозная болезнь | 25% | — | ||||||||||
| много лекарств | — | 41% | ||||||||||
| распространенные высыпания | 24% | — | ||||||||||
| артрит | 21% | 58% | ||||||||||
| сыпь мелкая | 24% | — | ||||||||||
| высокая температура | — | 36% | ||||||||||
| спондилопатия | 24% | — | ||||||||||
| детские заболевания | — | 35% | ||||||||||
| папулы | 21% | — | ||||||||||
| заболевания суставов | 20% | 54% | ||||||||||
| хуже еда | 21% | — | ||||||||||
| понижено | — | 32% | ||||||||||
| хуже во время еды | 21% | — | ||||||||||
| ревматоидный артрит | 24% | 48% | ||||||||||
| нарушение зрения | 21% | — | ||||||||||
| системная красная волчанка | 25% | 49% | ||||||||||
| острая пища | 21% | — | ||||||||||
| хронический артрит | 23% | 45% | ||||||||||
| абсцесс | 21% | — | ||||||||||
| эндокардит либмана-сакса | 24% | 46% | ||||||||||
| рубцы | 20% | — | ||||||||||
| эндокардит | 23% | 44% | ||||||||||
| проблемы с кожей | 17% | — | ||||||||||
| некроз | 19% | 37% | ||||||||||
| операции в анамнезе | 16% | 32% | ||||||||||
| воспаление | 29% | 33% | ||||||||||
Инструкции
Видео
|