Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Волосатый полип глотки | ✘Папилломы полости рта | |||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||
| полипы | 90% | — | |||||||||||||||||||
| желание жаренного | — | 71% | |||||||||||||||||||
| число родов повышено | 69% | — | |||||||||||||||||||
| множественные бородавки | — | 62% | |||||||||||||||||||
| доброкачественные опухоли глотки | 65% | — | |||||||||||||||||||
| папилломы полости рта | — | 48% | |||||||||||||||||||
| повышено | 62% | — | |||||||||||||||||||
| желание соленого | — | 48% | |||||||||||||||||||
| волосатый полип глотки | 61% | — | |||||||||||||||||||
| вирус папилломы человека | — | 31% | |||||||||||||||||||
| удушье в горле | 59% | — | |||||||||||||||||||
| бородавка одиночная | — | 28% | |||||||||||||||||||
| мешает в горле | 59% | — | |||||||||||||||||||
| впч днк положительно | — | 26% | |||||||||||||||||||
| полипы цервикального канала | 56% | — | |||||||||||||||||||
| бородавки у детей | — | 23% | |||||||||||||||||||
| удушье | 55% | — | |||||||||||||||||||
| доброкачественные эпителиальные опухоли | — | 20% | |||||||||||||||||||
| полип шейки матки | 55% | — | |||||||||||||||||||
| электрокоагуляция | — | 19% | |||||||||||||||||||
| эпидемический грипп | 53% | — | |||||||||||||||||||
| плоские бородавки | — | 19% | |||||||||||||||||||
| асфиксия новорожденных | 52% | — | |||||||||||||||||||
| иммунодефицит | — | 18% | |||||||||||||||||||
| ребенок кричит | 51% | — | |||||||||||||||||||
| короткая уздечка языка у ребенка | — | 18% | |||||||||||||||||||
| полипы матки | 49% | — | |||||||||||||||||||
| доброкачественные опухоли полости рта | — | 16% | |||||||||||||||||||
| увеличение матки | 48% | — | |||||||||||||||||||
| круглые высыпания | — | 16% | |||||||||||||||||||
| хламидиоз | 48% | — | |||||||||||||||||||
| онкология в анамнезе | — | 16% | |||||||||||||||||||
| микоплазма | 48% | — | |||||||||||||||||||
| разрушение зубов | — | 15% | |||||||||||||||||||
| дыхание свободное | 48% | — | |||||||||||||||||||
| не переносит боль | — | 15% | |||||||||||||||||||
| проведение осмотра | 46% | — | |||||||||||||||||||
| сыпь во рту | — | 14% | |||||||||||||||||||
| беременность | 45% | — | |||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 13% | |||||||||||||||||||
| корь | 45% | — | |||||||||||||||||||
| пролежни | — | 13% | |||||||||||||||||||
| токсоплазмоз | 44% | — | |||||||||||||||||||
| последствия вирусной инфекции | — | 13% | |||||||||||||||||||
| краснуха | 42% | — | |||||||||||||||||||
| гиперкератоз | — | 13% | |||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 62% | 19% | |||||||||||||||||||
| кожа разрастания | — | 13% | |||||||||||||||||||
| ощущение в горле | 40% | — | |||||||||||||||||||
| воспалительный инфильтрат | — | 12% | |||||||||||||||||||
| 1 беременность | 40% | — | |||||||||||||||||||
| гангрена | — | 12% | |||||||||||||||||||
| грипп | 40% | — | |||||||||||||||||||
| борьба | — | 11% | |||||||||||||||||||
| цитомегаловирус | 40% | — | |||||||||||||||||||
| много операций | — | 11% | |||||||||||||||||||
| последствия родов | 36% | — | |||||||||||||||||||
| папулы | — | 11% | |||||||||||||||||||
| пациент неподвижен | 35% | — | |||||||||||||||||||
| спазм | — | 10% | |||||||||||||||||||
| женские тазовые органы | 34% | — | |||||||||||||||||||
| проблемы контроля | — | 10% | |||||||||||||||||||
| кровотечение | 32% | — | |||||||||||||||||||
| жалоб нет | — | 9% | |||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | 46% | 14% | |||||||||||||||||||
| травма | — | 9% | |||||||||||||||||||
| онкология | 41% | 20% | |||||||||||||||||||
| воспаление | — | 9% | |||||||||||||||||||
| последствия операции | 31% | 10% | |||||||||||||||||||
| понижено | — | 9% | |||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 29% | 9% | |||||||||||||||||||
| доброкачественные новообразования | 35% | 15% | |||||||||||||||||||
| состояние пациента | 29% | 12% | |||||||||||||||||||
| последствия инфекции | 31% | 16% | |||||||||||||||||||
| операции в полости рта | 45% | 31% | |||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|