Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Ахиллодиния | ✘Ушиб ноги | ||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||
| боль ступни при движении | 38% | — | ||||||||||||||||
| баллотирование надколенника | — | 69% | ||||||||||||||||
| боль в стопе при ходьбе | 38% | — | ||||||||||||||||
| ушиб | — | 56% | ||||||||||||||||
| боль в ногах при движении | 32% | — | ||||||||||||||||
| ограничение движений | — | 53% | ||||||||||||||||
| нуждается в признании | 30% | — | ||||||||||||||||
| ощущения в ногах | — | 47% | ||||||||||||||||
| боль отдает в ногу | 28% | — | ||||||||||||||||
| тяжесть в ногах | — | 46% | ||||||||||||||||
| отеки стоп | 27% | — | ||||||||||||||||
| ограничение амплитуды движений | — | 46% | ||||||||||||||||
| боль при ходьбе | 27% | — | ||||||||||||||||
| деформация пальцев ног | — | 45% | ||||||||||||||||
| боль в ногах при отеках | 27% | — | ||||||||||||||||
| ломота во всем теле | — | 44% | ||||||||||||||||
| раздражение кожи | 26% | — | ||||||||||||||||
| кататравма | — | 44% | ||||||||||||||||
| ревматизм | 26% | — | ||||||||||||||||
| ноет | — | 44% | ||||||||||||||||
| боль при движении | 24% | — | ||||||||||||||||
| спортивная травма | — | 43% | ||||||||||||||||
| хуже при ходьбе | 24% | — | ||||||||||||||||
| боли в тазобедренных суставах | — | 42% | ||||||||||||||||
| хуже от движения | 21% | — | ||||||||||||||||
| опухание суставов | — | 40% | ||||||||||||||||
| рана | 19% | — | ||||||||||||||||
| деформация пальцев | — | 39% | ||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 18% | — | ||||||||||||||||
| травма | — | 39% | ||||||||||||||||
| повышено | 17% | — | ||||||||||||||||
| деформация стопы | — | 38% | ||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 16% | — | ||||||||||||||||
| травма ноги | — | 37% | ||||||||||||||||
| искривление ног | — | 36% | ||||||||||||||||
| боль в суставах | — | 34% | ||||||||||||||||
| боль в мышцах | — | 33% | ||||||||||||||||
| заболевания суставов | — | 31% | ||||||||||||||||
| последствия травм | — | 31% | ||||||||||||||||
| боль в ногах | 42% | 66% | ||||||||||||||||
| боль в пятке | 36% | 56% | ||||||||||||||||
| боль в стопе | 35% | 54% | ||||||||||||||||
| отеки | 32% | 50% | ||||||||||||||||
| хромает | 29% | 45% | ||||||||||||||||
| боль в голенях | 27% | 42% | ||||||||||||||||
| отеки ног | 32% | 35% | ||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|