Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Синдром Конради-Хюнерманна | ✘Гиперкератозы | |||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| ихтиоз | 88% | 5% | |||||||||||||||||||||||||
| бородавки | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||
| хондродисплазия | 75% | — | |||||||||||||||||||||||||
| гиперкератоз стоп | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||
| кератодермия | 74% | 5% | |||||||||||||||||||||||||
| уплотнение кожи | — | 6% | |||||||||||||||||||||||||
| ихтиозиформная эритродермия | 62% | — | |||||||||||||||||||||||||
| кожа стянутая | — | 6% | |||||||||||||||||||||||||
| врожденный ихтиоз | 62% | — | |||||||||||||||||||||||||
| хромает | — | 5% | |||||||||||||||||||||||||
| рубцовая алопеция | 57% | — | |||||||||||||||||||||||||
| вульгарный ихтиоз | — | 5% | |||||||||||||||||||||||||
| макроцефалия | 51% | — | |||||||||||||||||||||||||
| фоликулярный кератоз | — | 4% | |||||||||||||||||||||||||
| полидактилия | 51% | — | |||||||||||||||||||||||||
| снижение чувствительности кожи | — | 4% | |||||||||||||||||||||||||
| обызвествления | 51% | — | |||||||||||||||||||||||||
| зуд влагалища | — | 4% | |||||||||||||||||||||||||
| кальциноз кожи | 51% | — | |||||||||||||||||||||||||
| зуд женских половых органов | — | 4% | |||||||||||||||||||||||||
| асимметрия суставов | 50% | — | |||||||||||||||||||||||||
| сжимает ноги | — | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| несовершенный остеогенез | 49% | — | |||||||||||||||||||||||||
| повышено | — | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| врожденная катаракта | 47% | — | |||||||||||||||||||||||||
| высокий рост | — | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| искривление носа | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||
| зуд кожи | — | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| синдактилия | 45% | — | |||||||||||||||||||||||||
| вальгусная деформация стопы | — | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| голубые глаза | 45% | — | |||||||||||||||||||||||||
| кожа сухая | — | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| деформация черепа | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||
| шелушение | — | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| кальций | 43% | — | |||||||||||||||||||||||||
| боль при прикосновении | — | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| смена зубов | 43% | — | |||||||||||||||||||||||||
| больно прикасаться к коже | — | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| эритродермия | 48% | 4% | |||||||||||||||||||||||||
| анестезия | — | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| атрофия зрительного нерва | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||
| зуд гениталий | — | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| облысение | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||
| грубая кожа | — | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| укорочение конечностей | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||
| ноги удлиненные | — | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 47% | 5% | |||||||||||||||||||||||||
| нарушение болевой чувствительности | — | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| укорочение ног | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||
| кожная анестезия | — | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| атрофия кожи | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||
| плоскостопие | — | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| дерматоз | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||
| сжатие в теле | — | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| деформация скелета | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||
| псориаз | — | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| сколиоз | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | — | 2% | |||||||||||||||||||||||||
| выпадение волос | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||
| сахарный диабет | — | 2% | |||||||||||||||||||||||||
| деформации конечностей | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | — | 2% | |||||||||||||||||||||||||
| катаракта | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||
| гипертония | — | 2% | |||||||||||||||||||||||||
| спондилопатия | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||
| болезненность кожи | — | 2% | |||||||||||||||||||||||||
| искривление позвоночника | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||
| нарушение обмена веществ | — | 2% | |||||||||||||||||||||||||
| деформация суставов | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||
| агрессивный | — | 2% | |||||||||||||||||||||||||
| покраснение кожи | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||
| лишний вес | — | 2% | |||||||||||||||||||||||||
| глаза мутные | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||
| деформация костей | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
| асимметрия | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
| рост невысокий | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
| застойная почка | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
| деформация стопы | 38% | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| искривление ног | 36% | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| рубцы | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 36% | 3% | |||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции вен | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||
| заболевания почек | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||
| гиперкератоз | 39% | 7% | |||||||||||||||||||||||||
| сухость | 30% | 2% | |||||||||||||||||||||||||
| понижено | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 28% | 2% | |||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|