Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Помутнение роговицы | ✘Иридодиализ | |||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 98% | 36% | |||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||
| туман в правом глазу | 39% | — | |||||||||||||
| радужка субатрофия | — | 69% | |||||||||||||
| кератит | 33% | — | |||||||||||||
| гифема | — | 57% | |||||||||||||
| помутнение хрусталика | 26% | — | |||||||||||||
| глаукома | 6% | 62% | |||||||||||||
| слезотечение | 15% | — | |||||||||||||
| сотрясение головного мозга | — | 53% | |||||||||||||
| помутнение роговицы | 14% | — | |||||||||||||
| операция на глаз | — | 52% | |||||||||||||
| слабое туманное зрение | 9% | — | |||||||||||||
| светобоязнь | — | 48% | |||||||||||||
| пелена перед глазами | 8% | — | |||||||||||||
| гипотония | — | 45% | |||||||||||||
| ощущение инородного тела в глазу | 7% | — | |||||||||||||
| травма глаза | 19% | 64% | |||||||||||||
| травмы роговицы | 7% | — | |||||||||||||
| механические повреждения глаз | 19% | 64% | |||||||||||||
| чувствительность глаз | 6% | — | |||||||||||||
| боль в глазах | — | 43% | |||||||||||||
| ощущение инородного тела | 6% | — | |||||||||||||
| тяжесть в глазах | — | 43% | |||||||||||||
| высокая эмоциональная чувствительность | 6% | — | |||||||||||||
| передняя камера глаза мелкая | — | 42% | |||||||||||||
| сифилис | 5% | — | |||||||||||||
| нарушение зрения | 6% | 46% | |||||||||||||
| впечатлительность | 5% | — | |||||||||||||
| боль в верхних веках | — | 40% | |||||||||||||
| туберкулез | 5% | — | |||||||||||||
| травма | 4% | 44% | |||||||||||||
| аллергия на лекарства | 5% | — | |||||||||||||
| удаление катаракты | — | 40% | |||||||||||||
| воспалительный инфильтрат | 5% | — | |||||||||||||
| двоение в глазах | — | 40% | |||||||||||||
| последствия орви | 5% | — | |||||||||||||
| отек глаз | — | 39% | |||||||||||||
| воспаление | 4% | — | |||||||||||||
| проникающее ранение глаза | — | 38% | |||||||||||||
| аллергия | 4% | — | |||||||||||||
| повышено | 4% | 41% | |||||||||||||
| эмоциональная | 4% | — | |||||||||||||
| операции в анамнезе | 4% | 41% | |||||||||||||
| повышенная чувствительность | 4% | — | |||||||||||||
| нечеткое зрение | 7% | 44% | |||||||||||||
| черепно мозговая травма | — | 36% | |||||||||||||
| макулярный отек | — | 36% | |||||||||||||
| монокулярное | — | 35% | |||||||||||||
| энофтальм | — | 35% | |||||||||||||
| гемофтальм | — | 34% | |||||||||||||
| глаза закрываются | — | 34% | |||||||||||||
| дистрофия роговицы | — | 33% | |||||||||||||
| давит на глаза | — | 33% | |||||||||||||
| разрыв глазного яблока | — | 33% | |||||||||||||
| кровоизлияние в сетчатку глаза | — | 32% | |||||||||||||
| последствия операции на глазах | — | 32% | |||||||||||||
| отек сетчатка | — | 32% | |||||||||||||
| хуже в тумане | — | 32% | |||||||||||||
| отслоение сетчатки | — | 32% | |||||||||||||
| болезнь рота | — | 32% | |||||||||||||
| острая боль | — | 30% | |||||||||||||
| родовая травма | — | 30% | |||||||||||||
| гипертония | — | 30% | |||||||||||||
| кератопатия | — | 30% | |||||||||||||
| тяжелые глаза | — | 29% | |||||||||||||
| кровоизлияние в глаз | — | 29% | |||||||||||||
| отеки | — | 29% | |||||||||||||
| выделения из глаз | — | 28% | |||||||||||||
| f | — | 28% | |||||||||||||
| вывих | — | 27% | |||||||||||||
| внезапная боль | — | 27% | |||||||||||||
| сыпь на теле | — | 27% | |||||||||||||
| онкология | — | 27% | |||||||||||||
| ангиопатия сетчатки | — | 27% | |||||||||||||
| операция на головном мозге в анамнезе | — | 27% | |||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 27% | |||||||||||||
| давит | 4% | 31% | |||||||||||||
| последствия травм | 4% | 31% | |||||||||||||
| вторичная глаукома | 6% | 33% | |||||||||||||
| конъюнктива покраснение | 6% | 32% | |||||||||||||
| последствия травмы глаза | 7% | 33% | |||||||||||||
| операция на голове | — | 26% | |||||||||||||
| замыкается | — | 25% | |||||||||||||
| травма головы | — | 25% | |||||||||||||
| состояние тяжелое | — | 24% | |||||||||||||
| последствия родов | — | 24% | |||||||||||||
| красные сосуды глаз | 6% | 29% | |||||||||||||
| сепсис | — | 23% | |||||||||||||
| дистрофия | — | 23% | |||||||||||||
| повреждение сосудов | — | 23% | |||||||||||||
| хирургические инфекции | — | 22% | |||||||||||||
| рана | — | 22% | |||||||||||||
| беременность | — | 21% | |||||||||||||
| последствия операции | — | 21% | |||||||||||||
| ангиопатия | — | 21% | |||||||||||||
| жалоб нет | — | 20% | |||||||||||||
| нарушение функции артерий | — | 20% | |||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 20% | |||||||||||||
| состояние пациента | — | 19% | |||||||||||||
| понижено | — | 19% | |||||||||||||
| катаракта | 21% | 38% | |||||||||||||
Инструкции
Видео
|