Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Переломы костей предплечья у детей | ✘Травматический неврит | |||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||
| переломы костей предплечья | 72% | — | |||||||||||||
| неврит | — | 71% | |||||||||||||
| отек после перелома | 46% | — | |||||||||||||
| невралгия | — | 69% | |||||||||||||
| повреждение локтевого сустава | 44% | — | |||||||||||||
| воспаление | — | 51% | |||||||||||||
| боль от резких движений | 43% | — | |||||||||||||
| воспаление раны | — | 47% | |||||||||||||
| ощущение ушиба | 42% | — | |||||||||||||
| боль в ране | — | 46% | |||||||||||||
| тяжесть в руках | 41% | — | |||||||||||||
| вывих | — | 45% | |||||||||||||
| кататравма | 40% | — | |||||||||||||
| повреждение мышц | — | 43% | |||||||||||||
| ощущение перелома | 40% | — | |||||||||||||
| тело ватное | — | 43% | |||||||||||||
| хуже от резких движений | 39% | — | |||||||||||||
| онемение кожи | — | 41% | |||||||||||||
| последствия перелома | 34% | — | |||||||||||||
| парезы | — | 40% | |||||||||||||
| суставы нет | 34% | — | |||||||||||||
| боль во всем теле | — | 39% | |||||||||||||
| боль при движении | 34% | — | |||||||||||||
| гипоалгезия | — | 39% | |||||||||||||
| ощущения в руках | 32% | — | |||||||||||||
| повреждение нерва | 34% | 72% | |||||||||||||
| хуже от движения | 30% | — | |||||||||||||
| слабость мышц | — | 38% | |||||||||||||
| повреждение сосудов | 29% | — | |||||||||||||
| ощущение раны | — | 38% | |||||||||||||
| отеки | 26% | — | |||||||||||||
| онемение с болью | — | 37% | |||||||||||||
| острая боль | 26% | — | |||||||||||||
| болезненность кожи | — | 37% | |||||||||||||
| частые переломы костей у детей | 23% | — | |||||||||||||
| неврологические нарушения | — | 36% | |||||||||||||
| перелом костей | 52% | 39% | |||||||||||||
| боль после травмы | — | 36% | |||||||||||||
| неврологические боли | — | 31% | |||||||||||||
| консерватор | — | 29% | |||||||||||||
| паралич | — | 29% | |||||||||||||
| травматическая болезнь | — | 28% | |||||||||||||
| кожная анестезия | — | 28% | |||||||||||||
| последствия травм | — | 26% | |||||||||||||
| слабость после болезни | — | 26% | |||||||||||||
| начало болезни | — | 24% | |||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 23% | |||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 23% | |||||||||||||
| понижено | — | 22% | |||||||||||||
| повышено | — | 22% | |||||||||||||
| рана | 27% | 45% | |||||||||||||
| операции в анамнезе | 23% | 31% | |||||||||||||
Инструкции
Видео
|