Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Синдром Крузона | ✘Синдром Пфайффера | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 85% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||
| расходящееся косоглазие | 72% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация пальцев | — | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||
| черный акантоз | 65% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация пальцев рук | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| атрезия хоан | 63% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдром пфайффера | 51% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдром апера | 54% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация черепа | — | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||
| брахицефалия | 53% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация стопы | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
| косоглазие | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии развития глаза | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| атрезия слухового прохода | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| искривление ног | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| блефарофимоз | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация костей | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдром крузона | 100% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| когнитивные расстройства | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| дистрофия кожи | 46% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| анкилоз | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| трет нос | 46% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| врожденные аномалии носа | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| окклюзионная гидроцефалия | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| идиотия | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| много родинок | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 детей | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| черные родинки | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кривые зубы | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| костные разрастания | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии зубных рядов | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гиперкератоз | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| психика грубый | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| родинки на лице | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| пальцы - барабанные палочки | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кожа темная | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| от еды лучше | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ороговевшие бородавки | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 триместр беременности | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ослабление слуха | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 триместр беременности | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| коричневые родинки | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| заячья губа | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение зрения | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| не деформирована | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| множественные бородавки | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии зубов | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| дистрофия | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кариес зубов | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| слух снижен | 58% | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдактилия | 33% | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||
| задержка внутриутробного развития плода | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформации конечностей | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| высокий интеллект | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рвота | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| интеллектуальные нарушения у детей | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| судороги боль | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| умный ребенок | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| тугоухость у детей | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| краниосиностоз | 57% | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||
| переполнение головы | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| асимметрия | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| голова нет | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| раннее развитие | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гидроцефалия | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| давит | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| возраст 4 года | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| бородавки | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вывих | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| беременность | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| операция на голове | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 21% | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| затрудненное дыхание | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| умственная отсталость | 26% | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| опухоли головного мозга | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 27% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пожилые пациенты | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврологические нарушения | 22% | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции нервной системы | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отстает в развитии | 40% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| опухоль мозга | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| низкий рост | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| судороги | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| глухота | 49% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| экзофтальм | 63% | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| папилломатозный невус | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции вен | 32% | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | 36% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 42% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| орбитальный гипертелоризм | 33% | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| большой нос | 33% | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| большие глаза | 29% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышенное внутричерепное давление | 28% | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|