Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Синдром Сотоса | ✘Синдром Коффина-Лоури | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| макроглоссия | 50% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| слух снижен | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| быстрый рост | 48% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имбецильность | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| размер гипофиза увеличен | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сколиоз | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| не может сказать | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глухота | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| изменение размеров частей тела | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спондилопатия | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| синдром маршалла | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кифоз сколиоз | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания гипофиза | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| большой нос | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| врожденный порок сердца | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| горб | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| акромегалия | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спокойный ребенок | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гигантизм | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ласковый ребенок | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| синдактилия | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| не может учиться | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| быстрый человек | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| речь невнятная | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задержка моторного развития | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кифоз грудной | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии развития глаза | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| брахидактилия | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии родовой деятельности | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в роду психические заболевания | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация черепа | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| умственное все | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тугоухость у детей | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задержка физического развития | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| неврит слухового нерва | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| равнодушие | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| добрый | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выделений нет | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нейросенсорная тугоухость | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| очень правильная | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация грудной клетки | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задержка психического развития | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оперативные роды | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задержка речевого развития | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| говорит об одном и том же | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| крупный ребенок | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| невралгия | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| укороченный цикл | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ухудшение памяти | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| замыкается | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| неврит | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| недоразвитие | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| забывчивость | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| много операций | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация суставов | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| постепенное ухудшение состояния | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| судороги | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| психолог | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| беременность | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поражение нервной системы | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | 45% | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии языка | 45% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| умственная отсталость | 36% | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 41% | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| искривление позвоночника | 36% | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| детская речь | 35% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| умный ребенок | 27% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отстает в развитии | 45% | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отставание в росте | 27% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 32% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| орбитальный гипертелоризм | 32% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация костей | 34% | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| укорочение конечностей | 29% | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интеллектуальные нарушения у детей | 28% | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| большая голова | 28% | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 27% | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| большие глаза | 28% | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушения роста у детей | 26% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высокий рост | 24% | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции сердца | 21% | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| когнитивные расстройства | 24% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|