Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Микрофтальм | ✘Криптофтальм | |||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||
| микрофтальм | 97% | — | |||||||||||||||||||
| ксерофтальмия | — | 44% | |||||||||||||||||||
| ощущение инородного тела в глазу | 60% | — | |||||||||||||||||||
| зуд глаз сухость | — | 40% | |||||||||||||||||||
| опущение бровей | 53% | — | |||||||||||||||||||
| зуд и жжение в глазах | — | 38% | |||||||||||||||||||
| ощущение инородного тела | 51% | — | |||||||||||||||||||
| кератит | — | 38% | |||||||||||||||||||
| гиперметропический астигматизм | 50% | — | |||||||||||||||||||
| герпес на глазах | — | 36% | |||||||||||||||||||
| ассиметрия лица | 50% | — | |||||||||||||||||||
| врожденные аномалии носа | — | 32% | |||||||||||||||||||
| слезотечение | 49% | — | |||||||||||||||||||
| сухость и боль в глазах | — | 31% | |||||||||||||||||||
| аномалии рефракции | 48% | — | |||||||||||||||||||
| кожа сухая | — | 31% | |||||||||||||||||||
| миопический астигматизм | 46% | — | |||||||||||||||||||
| плачет на приеме | — | 31% | |||||||||||||||||||
| заворот века | 45% | — | |||||||||||||||||||
| сухая | — | 31% | |||||||||||||||||||
| асимметрия | 41% | — | |||||||||||||||||||
| острый вирусный кератит | — | 30% | |||||||||||||||||||
| жирная кожа | 41% | — | |||||||||||||||||||
| чешется глаза | — | 29% | |||||||||||||||||||
| искривление носа | 39% | — | |||||||||||||||||||
| краснуха при беременности | — | 29% | |||||||||||||||||||
| астигматизм | 39% | — | |||||||||||||||||||
| опухоли век | — | 28% | |||||||||||||||||||
| дальнозоркость | 39% | — | |||||||||||||||||||
| жжение в глазах | — | 27% | |||||||||||||||||||
| кисты | 38% | — | |||||||||||||||||||
| аномалии волос | — | 27% | |||||||||||||||||||
| деформация черепа | 38% | — | |||||||||||||||||||
| инфекционные заболевания глаз | — | 26% | |||||||||||||||||||
| разные глаза | 38% | — | |||||||||||||||||||
| сухость слизистой глаз | — | 26% | |||||||||||||||||||
| протез нет | 38% | — | |||||||||||||||||||
| болезнь шегрена | — | 26% | |||||||||||||||||||
| плачет от боли | 36% | — | |||||||||||||||||||
| резкость снижение зрения | — | 25% | |||||||||||||||||||
| плачет во время жалоб | 35% | — | |||||||||||||||||||
| последствия операции на глазах | — | 25% | |||||||||||||||||||
| токсоплазмоз | 35% | — | |||||||||||||||||||
| увеит | — | 24% | |||||||||||||||||||
| миопия | 34% | — | |||||||||||||||||||
| корь | — | 24% | |||||||||||||||||||
| поликистоз | 34% | — | |||||||||||||||||||
| конъюнктивит | — | 24% | |||||||||||||||||||
| беременность высокого риска | 34% | — | |||||||||||||||||||
| голова нет | — | 23% | |||||||||||||||||||
| кистозный фиброз | 32% | — | |||||||||||||||||||
| интеллектуальные нарушения у детей | — | 22% | |||||||||||||||||||
| боль в лице | 32% | — | |||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 22% | |||||||||||||||||||
| нарушения роста у детей | 31% | — | |||||||||||||||||||
| умный ребенок | — | 22% | |||||||||||||||||||
| наркомания | 31% | — | |||||||||||||||||||
| послеоперационные боли | — | 21% | |||||||||||||||||||
| глаза мутные | 30% | — | |||||||||||||||||||
| умственная отсталость | — | 21% | |||||||||||||||||||
| алкогольная зависимость | 30% | — | |||||||||||||||||||
| воспаление глаз | — | 21% | |||||||||||||||||||
| нет детей | 30% | — | |||||||||||||||||||
| когнитивные расстройства | — | 20% | |||||||||||||||||||
| деформация костей | 29% | — | |||||||||||||||||||
| жжет | — | 20% | |||||||||||||||||||
| курит | 28% | — | |||||||||||||||||||
| низкий рост | — | 20% | |||||||||||||||||||
| повышенная чувствительность | 26% | — | |||||||||||||||||||
| пациент неподвижен | — | 19% | |||||||||||||||||||
| понижено | 38% | 15% | |||||||||||||||||||
| болезненность кожи | — | 18% | |||||||||||||||||||
| раны плохо заживают | 42% | 20% | |||||||||||||||||||
| отстает в развитии | — | 18% | |||||||||||||||||||
| царапина | 42% | 20% | |||||||||||||||||||
| лагофтальм | 49% | 67% | |||||||||||||||||||
| нарушение зрения | 48% | 27% | |||||||||||||||||||
| нарушение обмена веществ | — | 18% | |||||||||||||||||||
| нечеткое зрение | 42% | 21% | |||||||||||||||||||
| последствия операции | — | 17% | |||||||||||||||||||
| трансплантация органа в анамнезе | 39% | 19% | |||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 16% | |||||||||||||||||||
| беременность | 56% | 38% | |||||||||||||||||||
| онкология | — | 16% | |||||||||||||||||||
| повышено | 44% | 26% | |||||||||||||||||||
| воспаление | — | 15% | |||||||||||||||||||
| рана | 36% | 18% | |||||||||||||||||||
| операция на глаз | 31% | 42% | |||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 49% | 33% | |||||||||||||||||||
| колобома | 44% | 30% | |||||||||||||||||||
| боль в глазах | 41% | 28% | |||||||||||||||||||
| краснуха | 33% | 22% | |||||||||||||||||||
| аномалии развития глаза | 37% | 26% | |||||||||||||||||||
| внутриутробная инфекция | 33% | 23% | |||||||||||||||||||
| герпес | 30% | 20% | |||||||||||||||||||
| общеинтоксикационный синдром | 28% | 19% | |||||||||||||||||||
| острая боль | 25% | 17% | |||||||||||||||||||
| интоксикация | 25% | 17% | |||||||||||||||||||
| детские заболевания | 24% | 16% | |||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|