Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Травмы живота | ✘Паранефрит | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| паранефрит | — | 89% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| лапароскопические операции в анамнезе | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кисты | — | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| опухоли яичников | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| абсцесс | — | 57% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травмы живота | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции почек | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия травм | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | — | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кровотечение в брюшную полость | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| миозит мышц спины | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| огнестрельные раны | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в пояснице | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кровотечение | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| пионефроз | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| паренхиматозное кровотечение | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| озноб | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| k94 диагностика заболеваний жкт | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боли в спине | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| икота | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| пальпация позвоночника болезненна | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перелом костей таза | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| цилиндрурия | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| выделения из уретры | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сильный озноб | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| операция на брюшной полости | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| согнутыми ногами | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| общий наркоз | 14% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| фебрильная температура тела | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ретикулоцитоз | 14% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| высокая температура | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| повреждения грудной клетки | 14% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| миозит | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| разрыв мышц | 14% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| спортивная травма | 13% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сколиоз | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внутреннее кровотечение | 13% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| инфицированные раны | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кожа грязная | 13% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| пиелонефрит | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| мало радости | 13% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление почек | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кататравма | 13% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| фебрилитет | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| потребность в жирах | 12% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| искривление позвоночника | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции на брюшной полости | 12% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| спондилопатия | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 12% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| очень правильная | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травматический шок | 12% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| болезненный вид | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| холодный пот | 12% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| потливость | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ушиб | 12% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль при прикосновении | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| повреждения легких | 12% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| жирная кожа | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| эндоскопические операции в анамнезе | 12% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| высокая лихорадка | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 11% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| запоры | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема антибиотикотерапии | 11% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в ногах | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| интенсивная физнагрузка | 11% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| одышка | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| кровоизлияния на коже | 11% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение жара | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| дефекты костей | 11% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| интоксикация | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гипотония | 10% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы контроля | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перелом костей | 10% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с жкт | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травматическая болезнь | 10% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рвота | 9% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | 8% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 32% | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| состояние тяжелое | 10% | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| консерватор | 10% | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гематома | 11% | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | 9% | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гематурия | 17% | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 14% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рана | 20% | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|