Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Ушиб сустава | ✘Контрактура локтевого сустава | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 74% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль при ходьбе | 65% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| контрактуры суставов | — | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ушиб | 100% | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| контрактура | — | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже при ходьбе | 54% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| рубцы | — | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль от ушиба | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ограничение движений | 14% | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль хуже утром | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| рваная рана | — | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в коленях | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| врожденная косорукость | — | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма ноги | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление рубцов | — | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже утром | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия травм | 8% | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гематома | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| грубая кожа | — | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
| баллотирование надколенника | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| вывих локтевого сустава | — | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия ушиба | 17% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже от длительного движения | — | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||
| бурсит | 16% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| переломы костей предплечья | — | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение сосудов | 15% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| жидкость в суставах | 15% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| периартрит | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хронический синовит | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| синостоз | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ушиб мягких тканей | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боли в плечевых суставах | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | 17% | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в голеностопах | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| гнойный артрит | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
| спортивная травма | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение локтевого сустава | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кататравма | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ожоговая рана | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ломота во всем теле | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| перелом плечевой кости | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ноет | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кожа стянутая | — | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боли в тазобедренных суставах | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| контрактура рук | — | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в голенях | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| травматическая болезнь | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение мышц | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| травматический артрит | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущения в руках | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдром вялого паралича | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ломота в суставах | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| перелом костей | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||
| синяк | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма плеча | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хронический артрит | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| дистрофия кожи | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в стопе | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| артрит | 13% | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||
| жирная кожа | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль в суставах | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| синяя кожа | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| опухание суставов | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущения в ногах | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| поражение нервной системы | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кровотечение | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ложный сустав | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 12% | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||
| эндопротезирование сустава в анамнезе | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ортопедический имплант | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| термические ожоги | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гнойные раны | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| артриты с болью | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление раны | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| инфекционный артрит | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вывих | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кровоизлияния на коже | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация суставов | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нервозность | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в суставах | 13% | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нагноение кожи | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| паралич | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже от движения | 13% | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
| дистрофия | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ограничение амплитуды движений | 13% | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма | 30% | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||
| разрушение сустава | 11% | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции легких | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| проведение осмотра | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гемартроз | 18% | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||
| суставы нет | 10% | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль при движении | 10% | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| артроз | 11% | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| лучше при разгибании | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ушиб сустава | 32% | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рана | 8% | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 7% | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|