Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Гнойный артрит | ✘Ангулярный конъюнктивит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гнойные раны | 49% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цинк | — | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| абсцесс | 46% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чинга | — | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рана | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сильный зуд в глазах | — | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| остеомиелит | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| красный угол глаза | — | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гнойный артрит | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кератопатия | — | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| артрит | 87% | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чешется глаза | — | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нагноение кожи | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выделения в уголках глаз | — | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гипертония | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в глазах | — | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| опухание суставов | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выделения из глаз | — | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| открытый перелом | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| трещины на веках | — | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тяжесть в голове с тошнотой | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| зуд и жжение в глазах | — | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дистрофия роговицы | — | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сустав горячий | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жжение в глазах | — | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| синдром общей интоксикация | 18% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление глаз | — | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боли в локтевых суставах | 17% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вирусный конъюнктивит | — | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение грязи | 17% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жжение зуд | — | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гектическая лихорадка | 17% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цинга | — | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в суставах | 16% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| красные сосуды глаз | — | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| очень высокая температура | 16% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пелена перед глазами | — | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| артроскопия в анамнезе | 16% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ангулярный конъюнктивит | — | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сильная лихорадка | 16% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жжение кожи | — | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| озноб | 16% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| зуд век | — | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интоксикация | 16% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жжение век | — | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в локте | 15% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| болезненность кожи | — | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение стеноза | 15% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| трещины болезненные | — | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перелом костей | 15% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глаза мутные | — | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ограничение амплитуды движений | 15% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жжет | — | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лейкоцитоз | 15% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| зуд кожи | — | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сильный озноб | 15% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| красные веки | — | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от укола | 15% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| травмы роговицы | — | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в голеностопах | 15% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дистрофия | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| острый гематогенный остеомиелит | 15% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иммунодефицит | — | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль от резких движений | 15% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конъюнктива покраснение | — | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| острый инфекционный артрит | 15% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| очень бледный | — | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение разбитости | 14% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сильный зуд кожи | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| острый артрит | 14% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль ощущается в орбите | — | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| абсцесс мягких тканей | 14% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мигрирующая личинка | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стреляющие боли | 14% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| светобоязнь | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тошнота | 14% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отек глаз | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| скарлатина | 14% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже от резких движений | 14% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение раны | 14% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| невыносимая боль | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| полиартрит | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кожа влажные | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| голова тяжелая | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нечеткое зрение | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| флегмона | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение зрения | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление раны | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| агрессивный | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жидкость в суставах | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сухость | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| некроз | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение тяжести в голове | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение жара | 14% | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бурсит | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вирусные артриты | 22% | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль в суставах | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 35% | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в голенях | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высокая температура | 16% | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отеки рук | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стрептококки | 12% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ограничение движений | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | 22% | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повышение соэ | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 23% | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| левосторонние симптомы | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 12% | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет сил | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| травма | 15% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| консультация гастроэнтеролога | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 14% | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль при движении | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль | 19% | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в стопе | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отеки | 21% | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| температура с ознобом | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 18% | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ортопедические операции в анамнезе | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | 35% | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушения сознания | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже от движения | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бактериемия | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| паранойя | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в ногах | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| травма острая | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высокая лихорадка | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| остеопороз | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пульсирует | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль при прикосновении | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отечность общая | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| острое состояние | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проведение осмотра | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| быстрый человек | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сердцебиение | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тахикардия | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сепсис | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подозрительность | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|