Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Перелом головки лучевой кости | ✘Хондроматоз суставов | ||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||
| перелом лучевой кости | 99% | — | ||||||||||||||||||||||
| хондрома | — | 68% | ||||||||||||||||||||||
| повреждение локтевого сустава | 90% | — | ||||||||||||||||||||||
| баллотирование надколенника | — | 40% | ||||||||||||||||||||||
| переломы костей предплечья | 71% | — | ||||||||||||||||||||||
| боль в ногах | — | 33% | ||||||||||||||||||||||
| перелом костей | 66% | — | ||||||||||||||||||||||
| реактивные артриты | — | 30% | ||||||||||||||||||||||
| вывих предплечья | 63% | — | ||||||||||||||||||||||
| движения в конечностях ограничение движений | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
| перелом со смещением | 56% | — | ||||||||||||||||||||||
| папулы | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
| посттравматический артроз | 53% | — | ||||||||||||||||||||||
| боли в плечевых суставах | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
| рука перелом | 53% | — | ||||||||||||||||||||||
| боль в голеностопах | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
| вывих локтевого сустава | 52% | — | ||||||||||||||||||||||
| узелки на суставах | — | 26% | ||||||||||||||||||||||
| открытый перелом | 47% | — | ||||||||||||||||||||||
| кальций | — | 25% | ||||||||||||||||||||||
| внутрисуставной перелом | 46% | — | ||||||||||||||||||||||
| деформирующий артроз | — | 25% | ||||||||||||||||||||||
| протез руки | 45% | — | ||||||||||||||||||||||
| боль в голенях | — | 24% | ||||||||||||||||||||||
| общий наркоз | 42% | — | ||||||||||||||||||||||
| боли в тазобедренных суставах | — | 24% | ||||||||||||||||||||||
| ограничение амплитуды движений | 42% | — | ||||||||||||||||||||||
| бурсит | — | 24% | ||||||||||||||||||||||
| разрыв связок | 40% | — | ||||||||||||||||||||||
| жидкость в суставах | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
| суставы неустойчивые | 39% | — | ||||||||||||||||||||||
| хруст суставов | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
| боль в предплечье | 39% | — | ||||||||||||||||||||||
| боль в запястьях | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
| травма | 56% | 16% | ||||||||||||||||||||||
| боль в коленях | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
| боль при движении | 35% | — | ||||||||||||||||||||||
| высыпания на ногах | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
| повреждение нерва | 35% | — | ||||||||||||||||||||||
| отеки конечностей | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
| вывих | 34% | — | ||||||||||||||||||||||
| полипы | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 34% | — | ||||||||||||||||||||||
| боль в стопе | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
| перелом головки лучевой кости | 33% | — | ||||||||||||||||||||||
| воспалительный инфильтрат | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
| боль при физической нагрузке | 32% | — | ||||||||||||||||||||||
| обызвествления | — | 21% | ||||||||||||||||||||||
| жжет | 31% | — | ||||||||||||||||||||||
| ощущения в конечностях | — | 21% | ||||||||||||||||||||||
| деформация костей | 31% | — | ||||||||||||||||||||||
| ощущения в руках | — | 20% | ||||||||||||||||||||||
| боль от нагрузки | 31% | — | ||||||||||||||||||||||
| последствия физической нагрузки | — | 20% | ||||||||||||||||||||||
| боль в локте | 58% | 26% | ||||||||||||||||||||||
| ощущения в ногах | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
| состояние тяжелое | 30% | — | ||||||||||||||||||||||
| артрит | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
| повреждение сосудов | 29% | — | ||||||||||||||||||||||
| изменения в крови | — | 18% | ||||||||||||||||||||||
| последствия травм | 28% | — | ||||||||||||||||||||||
| последствия операции | — | 17% | ||||||||||||||||||||||
| рана | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 16% | ||||||||||||||||||||||
| опухание суставов | 52% | 23% | ||||||||||||||||||||||
| воспаление | — | 15% | ||||||||||||||||||||||
| деформация суставов | 46% | 21% | ||||||||||||||||||||||
| боль в суставах | 31% | 40% | ||||||||||||||||||||||
| отеки | 37% | 17% | ||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | 40% | 40% | ||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 52% | 33% | ||||||||||||||||||||||
| эндопротезирование сустава в анамнезе | 53% | 34% | ||||||||||||||||||||||
| ортопедический имплант | 51% | 33% | ||||||||||||||||||||||
| боли в локтевых суставах | 48% | 31% | ||||||||||||||||||||||
| ограничение движений | 34% | 22% | ||||||||||||||||||||||
| артроз | 35% | 23% | ||||||||||||||||||||||
| хуже от движения | 30% | 19% | ||||||||||||||||||||||
| отечность общая | 30% | 19% | ||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|