Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Кератоакантома кожи | ✘Эритроплазия Кейра | |||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 64% | |||||||||||||||||||
| кератоакантома кожи | 32% | — | |||||||||||||||||||
| болезнь боуэна | — | 60% | |||||||||||||||||||
| бородавки | 30% | — | |||||||||||||||||||
| рак слизистых оболочек рта | — | 51% | |||||||||||||||||||
| гиперкератоз | 22% | — | |||||||||||||||||||
| рак кожи | — | 40% | |||||||||||||||||||
| доброкачественные новообразования | 16% | — | |||||||||||||||||||
| новообразования половых органов | — | 39% | |||||||||||||||||||
| малигнизация | 15% | — | |||||||||||||||||||
| рак полового члена | — | 39% | |||||||||||||||||||
| кожа нет | 15% | — | |||||||||||||||||||
| плоскоклеточный рак | — | 38% | |||||||||||||||||||
| впч днк положительно | 14% | — | |||||||||||||||||||
| гиперхромия | — | 36% | |||||||||||||||||||
| покалывание после зуда | 13% | — | |||||||||||||||||||
| операции в полости рта | — | 34% | |||||||||||||||||||
| быстрый рост | 13% | — | |||||||||||||||||||
| гной на крайней плоти | — | 31% | |||||||||||||||||||
| ослабление иммунитета | 12% | — | |||||||||||||||||||
| гиперемия половых органов | — | 30% | |||||||||||||||||||
| паранеопластический синдром | 11% | — | |||||||||||||||||||
| воспаление головки полового члена | — | 29% | |||||||||||||||||||
| легко краснеет | 11% | — | |||||||||||||||||||
| эпителиома | 18% | 46% | |||||||||||||||||||
| понижено | 11% | — | |||||||||||||||||||
| баланопостит у мальчиков | — | 25% | |||||||||||||||||||
| иммунодефицит | 11% | — | |||||||||||||||||||
| рак | 7% | 31% | |||||||||||||||||||
| первично-множественные опухоли | 11% | — | |||||||||||||||||||
| много операций | — | 23% | |||||||||||||||||||
| вирус папилломы человека | 10% | — | |||||||||||||||||||
| много лекарств | — | 22% | |||||||||||||||||||
| риск желание | 10% | — | |||||||||||||||||||
| сухость | — | 20% | |||||||||||||||||||
| электрокоагуляция | 10% | — | |||||||||||||||||||
| предрак | 11% | 30% | |||||||||||||||||||
| тонкая кожа | 10% | — | |||||||||||||||||||
| афтозный стоматит | — | 19% | |||||||||||||||||||
| зависимость от других людей | 10% | — | |||||||||||||||||||
| гиперпигментация | — | 19% | |||||||||||||||||||
| ангиопластика | 10% | — | |||||||||||||||||||
| лекарственная болезнь | — | 19% | |||||||||||||||||||
| курить желание | 10% | — | |||||||||||||||||||
| кожа разрастания | — | 18% | |||||||||||||||||||
| вынужденное положение | 9% | — | |||||||||||||||||||
| выпадение волос | — | 18% | |||||||||||||||||||
| покалывание | 9% | — | |||||||||||||||||||
| поражением лимфоузлов | — | 17% | |||||||||||||||||||
| сильный характер | 9% | — | |||||||||||||||||||
| покраснение кожи | — | 16% | |||||||||||||||||||
| уплотнение кожи | 9% | — | |||||||||||||||||||
| метастазы | — | 16% | |||||||||||||||||||
| пятна на коже | 8% | — | |||||||||||||||||||
| синяя кожа | — | 16% | |||||||||||||||||||
| наследственность предрасположенность | 8% | — | |||||||||||||||||||
| лучевая терапия | — | 16% | |||||||||||||||||||
| онкология в анамнезе | 8% | — | |||||||||||||||||||
| тошнота | — | 15% | |||||||||||||||||||
| зуд кожи | 8% | — | |||||||||||||||||||
| радиационное поражение | — | 15% | |||||||||||||||||||
| нарушение обмена веществ | 8% | — | |||||||||||||||||||
| подозрительность | — | 15% | |||||||||||||||||||
| курит | 8% | — | |||||||||||||||||||
| постепенное ухудшение состояния | — | 15% | |||||||||||||||||||
| хуже во время еды | 8% | — | |||||||||||||||||||
| пневмония | — | 15% | |||||||||||||||||||
| рубцы | 8% | — | |||||||||||||||||||
| кровотечение | — | 14% | |||||||||||||||||||
| острое состояние | 8% | — | |||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 15% | 29% | |||||||||||||||||||
| хуже еда | 8% | — | |||||||||||||||||||
| некроз | — | 14% | |||||||||||||||||||
| рана | 7% | — | |||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 13% | |||||||||||||||||||
| заболевания желудочно кишечного тракта | 7% | — | |||||||||||||||||||
| заболевания крови | — | 13% | |||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 13% | |||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 14% | 27% | |||||||||||||||||||
| карциноид | 19% | 29% | |||||||||||||||||||
| базалиома | 19% | 29% | |||||||||||||||||||
| лимфосаркома | 15% | 23% | |||||||||||||||||||
| дерматит | 12% | 16% | |||||||||||||||||||
| онкология | 27% | 28% | |||||||||||||||||||
| повышено | 11% | 12% | |||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|