Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Травмы уха | ✘Перилимфатическая фистула | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 66% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| травмы уха | 100% | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хронический отит | — | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение заложенности ушей | 59% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| внезапная глухота | — | 69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| шума лучше | 53% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| средний отит неуточненный | — | 68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| слышится шум | 50% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| средний отит | — | 68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в ухе | 50% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отит | — | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рана | 47% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| свищ | — | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наружное кровотечение | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| холестеатома уха | — | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| головокружение с тошнотой | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| часто чихает | — | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в ране | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глухота | — | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гематома | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лабиринтопатии | — | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение координации | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| легкое головокружение | — | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тошнота | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| давление в ушах | — | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| болезненность кожи | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| костный свищ | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кровотечение | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перелом височной кости | — | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 43% | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дефекты костей | — | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| травма головы | 54% | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вены на висках | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| заложенность ушей | 52% | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сильное чихание | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| звон в голове | 47% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | — | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| травма | 62% | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отвращение к раздражению | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| шум в голове | 45% | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| краснота голеней | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 30% | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| акустическая травма | — | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| не любит громкие звуки | — | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| разрыв барабанной перепонки | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| давит | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гиперакузия | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отиты в детстве | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| замыкается | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кашель с чиханием | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обостренный слух | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перелом костей | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| красные стопы | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| баротравма | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кожа очень чувствительная | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже когда кричат | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тяжелые роды | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| головокружение внезапное | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже от малейшего шума | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| разрыв связок | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затяжные роды | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| покраснение суставов | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| красные ноги | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отеки стоп | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| травма головы в анамнезе | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции вен | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резкое головокружение | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение нехватки воздуха | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение тяжести в голове | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поражение нервной системы | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| голова тяжелая | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| не может собраться | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия переутомления | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повышение натрия | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| раздражение кожи | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чувствительность глаз | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| опухание суставов | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резекция кишечника | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нистагм | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| не любит прикосновения | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия перелома | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| черепно мозговая травма | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление мозга | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интенсивная физнагрузка | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| операции на венах в анамнезе | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| операция на голове | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отеки ног | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| состояние обострения | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кашель | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лучевая терапия | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия физической нагрузки | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| переутомление | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хроническое состояние | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| одышка | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение сосудов | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| радиационное поражение | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повышенная чувствительность | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отеки | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| слух снижен | 38% | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| головокружение | 36% | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 40% | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| шум в ушах | 44% | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|