Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Травмы уха | ✘Проникающее ранение глаза | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в ушной раковине | 66% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| гифема | — | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение заложенности ушей | 59% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| колющая боль в глазу | — | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма головы | 54% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| гемофтальм | — | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||
| шума лучше | 53% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| травмы роговицы | — | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
| заложенность ушей | 52% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| колотая рана | — | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в ухе | 50% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| экзофтальм | — | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||
| слышится шум | 50% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| передняя камера глаза мелкая | — | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||
| звон в голове | 47% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| контузии глаза | — | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||
| шум в голове | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| механические повреждения глаз | — | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||
| наружное кровотечение | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма глаза | — | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||
| шум в ушах | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| резь в глазах | — | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||
| головокружение с тошнотой | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль от ушиба | — | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| пленка на глазах | — | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||
| слух снижен | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кожа нет | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение координации | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| колет | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
| головокружение | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в глазах | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
| тошнота | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| блефароспазм | — | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение сосудов | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма | 62% | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| помутнение хрусталика | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 43% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кровоизлияние в сетчатку глаза | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в ране | 42% | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| болезнь рота | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гематома | 39% | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пузырьки на коже | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кровотечение | 33% | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| плачет от боли | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| болезненность кожи | 34% | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| спазм глаз | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| плачет во время жалоб | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| плачь при жалобах | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кровоизлияние в глаз | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| слезотечение | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ушиб | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сыпь на теле | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль спазм | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопатия сетчатки | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| светобоязнь | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| глаза мутные | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нечеткое зрение | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение зрения | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| спазм | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипотония | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопатия | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рана | 47% | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|