Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Сверхкомплектные зубы | ✘Мезиальный прикус | |||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 82% | |||||||||||||||||||
| густые выделения из носа | 96% | — | |||||||||||||||||||
| задержка речевого развития | — | 79% | |||||||||||||||||||
| заложенность носа ночью | 94% | — | |||||||||||||||||||
| детская речь | — | 77% | |||||||||||||||||||
| дышит ртом ночью | 88% | — | |||||||||||||||||||
| мезиальный прикус | 33% | 100% | |||||||||||||||||||
| аденоиды | 75% | — | |||||||||||||||||||
| тремы | — | 61% | |||||||||||||||||||
| дышит ртом | 73% | — | |||||||||||||||||||
| микрогнатия | — | 58% | |||||||||||||||||||
| сверхкомплектные зубы | 61% | — | |||||||||||||||||||
| зубная боль вдоль нижней челюсти | — | 50% | |||||||||||||||||||
| заложенность носа | 60% | — | |||||||||||||||||||
| вредный ребенок | — | 49% | |||||||||||||||||||
| насморк | 57% | — | |||||||||||||||||||
| дистопированный зуб | — | 47% | |||||||||||||||||||
| ретинированный зуб | 44% | — | |||||||||||||||||||
| сердитый | — | 45% | |||||||||||||||||||
| адентия | 31% | — | |||||||||||||||||||
| подбородок выступающий | — | 43% | |||||||||||||||||||
| диастема | 29% | — | |||||||||||||||||||
| пришеечный кариес | — | 40% | |||||||||||||||||||
| дефекты зубных рядов | 27% | — | |||||||||||||||||||
| патологический прикус | — | 40% | |||||||||||||||||||
| зубы редкие | 26% | — | |||||||||||||||||||
| скученность зубов | — | 40% | |||||||||||||||||||
| смена зубов | 23% | — | |||||||||||||||||||
| раннее прорезывание зубов | — | 40% | |||||||||||||||||||
| понижено | 20% | — | |||||||||||||||||||
| зубной камень | — | 38% | |||||||||||||||||||
| ноет | 17% | — | |||||||||||||||||||
| замена звуков | — | 37% | |||||||||||||||||||
| удаление зуба | 49% | 30% | |||||||||||||||||||
| сигматизм | — | 36% | |||||||||||||||||||
| подострое состояние | 16% | — | |||||||||||||||||||
| боль в деснах | — | 36% | |||||||||||||||||||
| состояние пациента | 14% | — | |||||||||||||||||||
| дислалия | — | 35% | |||||||||||||||||||
| прорезывание зубов ребенок | 38% | 30% | |||||||||||||||||||
| болезненное прорезывание зубов | — | 35% | |||||||||||||||||||
| акромегалия | — | 34% | |||||||||||||||||||
| искажение звуков | — | 34% | |||||||||||||||||||
| аномалии зубных рядов | 24% | 57% | |||||||||||||||||||
| гигантизм | — | 33% | |||||||||||||||||||
| остеомиелит челюсти | — | 33% | |||||||||||||||||||
| десны воспаленные | — | 32% | |||||||||||||||||||
| налет на зубах | — | 32% | |||||||||||||||||||
| опухоли челюстей | — | 32% | |||||||||||||||||||
| боль в нижней челюсти | — | 31% | |||||||||||||||||||
| стоматологические операции в анамнезе | — | 31% | |||||||||||||||||||
| заячья губа | — | 30% | |||||||||||||||||||
| боль в челюсти | — | 30% | |||||||||||||||||||
| пластические операции в анамнезе | — | 29% | |||||||||||||||||||
| кариес зубов | — | 29% | |||||||||||||||||||
| воспаление зуба | — | 28% | |||||||||||||||||||
| остеомиелит | — | 27% | |||||||||||||||||||
| воспаление | — | 27% | |||||||||||||||||||
| повышено | 14% | 41% | |||||||||||||||||||
| речь невнятная | — | 24% | |||||||||||||||||||
| кормящая мама | — | 24% | |||||||||||||||||||
| аномалии зубов | 44% | 67% | |||||||||||||||||||
| помогает другим | — | 22% | |||||||||||||||||||
| прикус неправильный | 35% | 57% | |||||||||||||||||||
| беременность | — | 21% | |||||||||||||||||||
| начало болезни | — | 20% | |||||||||||||||||||
| последствия инфекции | — | 20% | |||||||||||||||||||
| онкология | — | 19% | |||||||||||||||||||
| детские заболевания | 21% | 40% | |||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 19% | |||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 14% | 32% | |||||||||||||||||||
| ангиопластика | 15% | 29% | |||||||||||||||||||
| зубная боль | 24% | 32% | |||||||||||||||||||
| гангрена | 19% | 26% | |||||||||||||||||||
| пролежни | 20% | 27% | |||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|