Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Мезиальный прикус | ✘Альвеолит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задержка психического развития | 82% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жжение в анусе | — | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задержка речевого развития | 79% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| истеричный | — | 86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| детская речь | 76% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жжение в кишечнике | — | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии зубов | 66% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| плаксивость | — | 78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тремы | 61% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в прямой кишке | — | 74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| микрогнатия | 58% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жажда | — | 73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прикус неправильный | 57% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| неврит | — | 68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии зубных рядов | 57% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| альвеолит | — | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| зубная боль вдоль нижней челюсти | 50% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жжет | — | 64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вредный ребенок | 49% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в кишечнике | — | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дистопированный зуб | 47% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| удалили зуб | — | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сердитый | 45% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| посттравматический остеомиелит | — | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подбородок выступающий | 43% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лучше от питья воды | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| недоразвитие | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лучше от теплого питья | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| скученность зубов | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| травмы зубов | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| патологический прикус | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в лимфоузлах глотки | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лучше от теплой воды | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| раннее прорезывание зубов | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в подбородке | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пришеечный кариес | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| острая зубная боль | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| зубной камень | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| опухшие десна | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| замена звуков | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль во рту | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| меняет мнение | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| десна красные | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сигматизм | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| удаление кист в анамнезе | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| болезненное прорезывание зубов | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отек щеки | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| искажение звуков | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в скулах | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дислалия | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| увеличены подчелюстные лимфоузлы | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| акромегалия | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| киста зуба | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гигантизм | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| горечь во рту | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| налет на зубах | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в верхней челюсти | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| опухоли челюстей | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лучше от тепла | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стоматологические операции в анамнезе | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перелом костей | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в нижней челюсти | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ретикулоцитоз | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| заячья губа | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже крайние температуры | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в челюсти | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| запах изо рта неприятный | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пластические операции в анамнезе | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| удаление кист | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прорезывание зубов ребенок | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| костная киста | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в лимфоузлах | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кариес зубов | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| операции в полости рта | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пролежни | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гангрена | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отеки | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| замыкается | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| травма | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кормящая мама | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| увеличены лимфоузлы | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| речь невнятная | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия перелома | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 41% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| послеоперационные боли | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| помогает другим | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ослабление иммунитета | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| беременность | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| субфебрилитет | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проведение осмотра | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| не переносит боль | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кашель | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в деснах | 36% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| постепенное ухудшение состояния | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| остеомиелит челюсти | 33% | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ноет | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление зуба | 28% | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия травм | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| зубная боль ноющая | 32% | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тромбоз | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 32% | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иммунодефицит | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| десны воспаленные | 32% | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже днем | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| папулы | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стадия выздоровления | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высокая температура | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| период выздоровления | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| удаление зуба | 30% | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| остеомиелит | 27% | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 19% | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | 20% | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 27% | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|