Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘ВИЧ-инфекция полости рта | ✘Перикоронарит | ||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||
| гнойник на десне | 74% | — | ||||||||||||||||||||||
| последствия удаления зуба | — | 89% | ||||||||||||||||||||||
| вич | 57% | — | ||||||||||||||||||||||
| удаление зуба | — | 76% | ||||||||||||||||||||||
| лейкоплакия | 54% | — | ||||||||||||||||||||||
| головная боль в висках стреляющая | — | 70% | ||||||||||||||||||||||
| иммунодефицит | 54% | — | ||||||||||||||||||||||
| зубная боль ноющая | — | 57% | ||||||||||||||||||||||
| саркома капоши | 51% | — | ||||||||||||||||||||||
| прострелы в ушах | — | 55% | ||||||||||||||||||||||
| пародонтит | 49% | — | ||||||||||||||||||||||
| гнойный запах изо рта | — | 55% | ||||||||||||||||||||||
| рнк вич положительно | 46% | — | ||||||||||||||||||||||
| прорезывание зубов ребенок | — | 54% | ||||||||||||||||||||||
| гнойники во рту | 46% | — | ||||||||||||||||||||||
| гингивит у детей | — | 53% | ||||||||||||||||||||||
| кандидоз | 45% | — | ||||||||||||||||||||||
| прорезывание зуба мудрости | — | 53% | ||||||||||||||||||||||
| антител к вич положительно | 43% | — | ||||||||||||||||||||||
| боль при открытии рта | — | 52% | ||||||||||||||||||||||
| сыпь гнойнички | 40% | — | ||||||||||||||||||||||
| боль в челюстях и голове | — | 46% | ||||||||||||||||||||||
| десна красные | 40% | — | ||||||||||||||||||||||
| гной в десне | — | 45% | ||||||||||||||||||||||
| красный плоский лишай | 39% | — | ||||||||||||||||||||||
| прикосновения к голове болезненные | — | 45% | ||||||||||||||||||||||
| грибок | 38% | — | ||||||||||||||||||||||
| язвы во рту | — | 45% | ||||||||||||||||||||||
| эрозия зубов | 38% | — | ||||||||||||||||||||||
| язык красный | — | 44% | ||||||||||||||||||||||
| передающиеся половым путем | 38% | — | ||||||||||||||||||||||
| язвочки на деснах | — | 44% | ||||||||||||||||||||||
| ослабление иммунитета | 38% | — | ||||||||||||||||||||||
| красное небо | — | 44% | ||||||||||||||||||||||
| хейлит | 37% | — | ||||||||||||||||||||||
| лучше от тепла | — | 43% | ||||||||||||||||||||||
| вич-инфекция у беременных | 37% | — | ||||||||||||||||||||||
| твердые мышцы | — | 43% | ||||||||||||||||||||||
| лимфосаркома | 37% | — | ||||||||||||||||||||||
| щеки красные | — | 43% | ||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | 37% | — | ||||||||||||||||||||||
| головная боль в висках | — | 42% | ||||||||||||||||||||||
| герпес | 37% | — | ||||||||||||||||||||||
| запах гноя | — | 42% | ||||||||||||||||||||||
| вич-инфекция у детей | 37% | — | ||||||||||||||||||||||
| налет на зубах | — | 41% | ||||||||||||||||||||||
| тромбоцитопеническая пурпура | 35% | — | ||||||||||||||||||||||
| ноет | — | 41% | ||||||||||||||||||||||
| красная кайма губ | 35% | — | ||||||||||||||||||||||
| язва роговицы | — | 41% | ||||||||||||||||||||||
| губы красные | 34% | — | ||||||||||||||||||||||
| запах изо рта неприятный | — | 40% | ||||||||||||||||||||||
| оппортунистические инфекции | 34% | — | ||||||||||||||||||||||
| стреляющие боли | — | 40% | ||||||||||||||||||||||
| аутоиммунная тромбоцитопения | 33% | — | ||||||||||||||||||||||
| боль в нижней челюсти | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
| вирус эпштейна барр | 33% | — | ||||||||||||||||||||||
| головные боли | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
| контактная аллергия | 33% | — | ||||||||||||||||||||||
| абсцесс мягких тканей | — | 38% | ||||||||||||||||||||||
| лишай | 33% | — | ||||||||||||||||||||||
| боль в челюсти | — | 38% | ||||||||||||||||||||||
| вирус папилломы человека | 32% | — | ||||||||||||||||||||||
| боль в лимфоузлах | — | 37% | ||||||||||||||||||||||
| анаэробная инфекция | 32% | — | ||||||||||||||||||||||
| афтозный стоматит | — | 37% | ||||||||||||||||||||||
| беременность | 31% | — | ||||||||||||||||||||||
| резорбция | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
| первичные иммунодефициты | 30% | — | ||||||||||||||||||||||
| начало болезни | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
| последствия подавления | 29% | — | ||||||||||||||||||||||
| флегмона | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
| бородавки | 29% | — | ||||||||||||||||||||||
| остеомиелит | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
| лимфома | 29% | — | ||||||||||||||||||||||
| кератит | — | 34% | ||||||||||||||||||||||
| цитомегаловирус | 28% | — | ||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | — | 33% | ||||||||||||||||||||||
| ремиссия | 26% | — | ||||||||||||||||||||||
| лимфаденит | — | 33% | ||||||||||||||||||||||
| тромбоцитопения | 26% | — | ||||||||||||||||||||||
| замыкается | — | 32% | ||||||||||||||||||||||
| геморрагический диатез | 25% | — | ||||||||||||||||||||||
| открытый человек | — | 32% | ||||||||||||||||||||||
| курит | 25% | — | ||||||||||||||||||||||
| боль при прикосновении | — | 31% | ||||||||||||||||||||||
| проблемы контроля | 23% | — | ||||||||||||||||||||||
| абсцесс | — | 30% | ||||||||||||||||||||||
| аллергия | 23% | — | ||||||||||||||||||||||
| хуже еда | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | 21% | — | ||||||||||||||||||||||
| лучше утром | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | 21% | — | ||||||||||||||||||||||
| хуже во время еды | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 20% | — | ||||||||||||||||||||||
| лучше днем | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 20% | — | ||||||||||||||||||||||
| хуже днем | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
| волосатая лейкоплакия | 19% | — | ||||||||||||||||||||||
| отстает в развитии | — | 28% | ||||||||||||||||||||||
| слизистые гиперемия | 41% | 35% | ||||||||||||||||||||||
| анестезия | — | 28% | ||||||||||||||||||||||
| язвенная болезнь | 34% | 29% | ||||||||||||||||||||||
| нарушение обмена веществ | — | 28% | ||||||||||||||||||||||
| понижено | 28% | 24% | ||||||||||||||||||||||
| кальций | — | 28% | ||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | 29% | 25% | ||||||||||||||||||||||
| острая боль | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
| язва на десне | 36% | 62% | ||||||||||||||||||||||
| воспаление | 28% | 54% | ||||||||||||||||||||||
| отеки | — | 26% | ||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 25% | ||||||||||||||||||||||
| повышено | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
| боль во рту | 29% | 50% | ||||||||||||||||||||||
| воспаление зуба | 42% | 61% | ||||||||||||||||||||||
| некроз | 22% | 38% | ||||||||||||||||||||||
| десны воспаленные | 48% | 58% | ||||||||||||||||||||||
| язвенный гингивит | 39% | 47% | ||||||||||||||||||||||
| онкология | 20% | 24% | ||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|