Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Синдром Аксенфельда-Ригера | ✘Синдром Пфайффера | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| глаукома | 62% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| краниосиностоз | — | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кератоглобус | 58% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдактилия | — | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||
| светобоязнь | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация пальцев | — | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение зрения | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация пальцев ног | — | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипоспадия | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдром крузона | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нечеткое зрение | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация пальцев рук | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| расслоение сетчатки | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация черепа | — | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||
| от света хуже | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация стопы | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
| скотома | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| искривление ног | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| роговицы отек | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| экзофтальм | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| выпадение полей зрения | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация костей | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| тугоухость у детей | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| когнитивные расстройства | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| тяжелые глаза | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| анкилоз | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| чувствительность глаз | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| врожденные аномалии носа | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отек глаз | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| идиотия | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 детей | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| операция на глаз | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кривые зубы | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| осторожность | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипотония | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии зубных рядов | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| помогает другим | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| пальцы - барабанные палочки | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отеки | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| психика грубый | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипертония | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| большой нос | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 триместр беременности | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 41% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| от еды лучше | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 триместр беременности | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| орбитальный гипертелоризм | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврологические нарушения | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| не деформирована | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| заячья губа | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кариес зубов | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 беременность | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| интеллектуальные нарушения у детей | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 беременность | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| большие глаза | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформации конечностей | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| высокий интеллект | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| умный ребенок | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| крупный ребенок | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| раннее развитие | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| давит | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| поражение нервной системы | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| беременность | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции вен | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отстает в развитии | 22% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии развития глаза | 31% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| умственная отсталость | 25% | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 32% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|