Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘M90.1 | ✘Субпериостальный абсцесс орбиты | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление надкостницы | 80% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в лобной части | — | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| опухшие десна | 77% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в лобных пазухах | — | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| остеомиелит челюсти | 74% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| синдром пустого носа | — | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| десны воспаленные | 72% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| инородное тело носа | — | 84% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление зуба | 62% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| отек от укуса | — | 78% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль отдается в ухо | 52% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| операция на глаз | — | 76% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| головная боль отдает в глаза | 52% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| флегмона глазницы | — | 73% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| пульпит | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление глаз | 29% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в глазах при лихорадке | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| субпериостальный абсцесс орбиты | — | 69% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания десен | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| фронтит | — | 68% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| отдает в уши | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| флегмона | — | 68% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| жар в глазах | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| двоение в глазах | — | 68% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| отек щеки | 43% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в верхних веках | — | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в надкостнице | 43% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| инородное тело в глазу | — | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| открытый перелом | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| абсцесс | 27% | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| жар в ушах | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| очень высокая температура | — | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в деснах | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нечеткое зрение | — | 61% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| опухание губ | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| головная боль лобная | — | 61% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| головная боль в висках | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ригидность затылочных мышц | — | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в ухе | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сильная лихорадка | — | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| периодонтит | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| скованность в теле | — | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в челюсти | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| эпиглоттит у детей | — | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нагноение со свищами | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| высокая лихорадка | — | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| головная боль за глазами | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| отечность конъюнктивы | — | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| головная боль с жаром | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| эпиглоттит | — | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| остеомиелит | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение зрения | — | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| головная боль при температуре | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление гортани | — | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сыпь гнойнички | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление придатков | — | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение жара в голове | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| синегнойная инфекция | — | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| дефекты костей | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| бронхит у детей | — | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| свищ | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| тифлит | — | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| пожилые пациенты | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травма носа | — | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перелом костей | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травматизм | — | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рана | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| головная боль сверху | — | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение жара | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гемофильная инфекция | — | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| тяжесть в глазах | — | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| слабость глаз | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| фебрильная температура тела | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль из уха отдает в голову | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травма глаза | — | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| отеки | 49% | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| механические повреждения глаз | — | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| выделения из глаз | — | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ускоренность движений | — | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| стрептококки | — | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| мышечное напряжение | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| бронхит | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травма острая | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 29% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| быстрая реакция | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| парезы | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| синдром общей интоксикация | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| скованность в суставах | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| зависимость от врача | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| слабость мышц | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| помогает другим | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| тромбоз | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| поражение головного мозга | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| интоксикация | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 21% | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 45% | 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| высокая температура | 24% | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| отек глаз | 31% | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в глазах | 27% | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| консерватор | 27% | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | 24% | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| головные боли | 24% | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| острое состояние | 25% | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | 23% | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травма | 22% | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|