Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Периодонтит у детей | ✘Серозный периодонтит | |||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 84% | |||||||||||||||||||
| десна красные | 84% | — | |||||||||||||||||||
| некроз пульпы | — | 80% | |||||||||||||||||||
| хронический пародонтит | 83% | — | |||||||||||||||||||
| боль в корне зуба | — | 80% | |||||||||||||||||||
| периодонтит у детей | 75% | — | |||||||||||||||||||
| медикаментозный периодонтит | — | 80% | |||||||||||||||||||
| фиброзный периодонтит | 71% | — | |||||||||||||||||||
| травматический периодонтит | — | 65% | |||||||||||||||||||
| острый периодонтит | 70% | — | |||||||||||||||||||
| острая зубная боль | — | 60% | |||||||||||||||||||
| парадонтоз | 69% | — | |||||||||||||||||||
| серозный периодонтит | — | 59% | |||||||||||||||||||
| твердый пульс | 60% | — | |||||||||||||||||||
| гнойный периостит | — | 57% | |||||||||||||||||||
| увеличены лимфоузлы | 60% | — | |||||||||||||||||||
| гнойный гайморит | — | 56% | |||||||||||||||||||
| детские заболевания | 58% | — | |||||||||||||||||||
| гнойный периодонтит | — | 56% | |||||||||||||||||||
| не любит жаловаться | 57% | — | |||||||||||||||||||
| раскрывается ночью | — | 51% | |||||||||||||||||||
| гнилостный запах изо рта | 56% | — | |||||||||||||||||||
| тремы | — | 51% | |||||||||||||||||||
| зубная эмаль разрушается | 54% | — | |||||||||||||||||||
| гайморит | — | 50% | |||||||||||||||||||
| боль в лимфоузлах | 53% | — | |||||||||||||||||||
| лучше на природе | — | 50% | |||||||||||||||||||
| зубы разрушаются у корней | 51% | — | |||||||||||||||||||
| химический ожог | — | 49% | |||||||||||||||||||
| заболевания десен | 51% | — | |||||||||||||||||||
| пренебрежение | — | 49% | |||||||||||||||||||
| опухшие десна | 51% | — | |||||||||||||||||||
| воспаление надкостницы | — | 49% | |||||||||||||||||||
| зубной свищ | 50% | — | |||||||||||||||||||
| аномалии зубных рядов | — | 48% | |||||||||||||||||||
| плохие зубы | 50% | — | |||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | — | 46% | |||||||||||||||||||
| увеличены подчелюстные лимфоузлы | 49% | — | |||||||||||||||||||
| травмы зубов | — | 45% | |||||||||||||||||||
| не любит детей | 47% | — | |||||||||||||||||||
| анаэробная инфекция | — | 44% | |||||||||||||||||||
| боль хуже от надавливания | 46% | — | |||||||||||||||||||
| повышенная свертываемость крови | — | 41% | |||||||||||||||||||
| боль в деснах | 46% | — | |||||||||||||||||||
| синусит | — | 41% | |||||||||||||||||||
| постоянно жалуется | 45% | — | |||||||||||||||||||
| остеомиелит | — | 40% | |||||||||||||||||||
| свищ | 45% | — | |||||||||||||||||||
| слизистые гиперемия | — | 40% | |||||||||||||||||||
| пародонтит | 94% | 47% | |||||||||||||||||||
| зубная боль ноющая | 41% | 80% | |||||||||||||||||||
| зубы редкие | 44% | — | |||||||||||||||||||
| ноет | 29% | 65% | |||||||||||||||||||
| круглые высыпания | 44% | — | |||||||||||||||||||
| расчетливый | — | 35% | |||||||||||||||||||
| костный свищ | 42% | — | |||||||||||||||||||
| протеин с повышено | — | 35% | |||||||||||||||||||
| запах изо рта неприятный | 41% | — | |||||||||||||||||||
| перелом костей | — | 34% | |||||||||||||||||||
| больно прикасаться к коже | 40% | — | |||||||||||||||||||
| геморрагический диатез | — | 34% | |||||||||||||||||||
| смена зубов | 40% | — | |||||||||||||||||||
| иммунодефицит | — | 33% | |||||||||||||||||||
| кариес зубов | 83% | 42% | |||||||||||||||||||
| изменения в крови | — | 33% | |||||||||||||||||||
| приступы боли | 39% | — | |||||||||||||||||||
| тромбоз | — | 32% | |||||||||||||||||||
| хуже при нарушении диеты | 37% | — | |||||||||||||||||||
| кальций | — | 32% | |||||||||||||||||||
| хуже в покое | 37% | — | |||||||||||||||||||
| некроз | — | 31% | |||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 36% | — | |||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | — | 31% | |||||||||||||||||||
| боль хуже в покое | 36% | — | |||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 25% | 56% | |||||||||||||||||||
| глухота | 35% | — | |||||||||||||||||||
| ангиопатия | — | 30% | |||||||||||||||||||
| не любит прикосновения | 35% | — | |||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | — | 29% | |||||||||||||||||||
| боли хуже лежа | 34% | — | |||||||||||||||||||
| заболевания крови | — | 28% | |||||||||||||||||||
| хуже лежа | 33% | — | |||||||||||||||||||
| боль в зубе при накусывании | — | 26% | |||||||||||||||||||
| поражением лимфоузлов | 32% | — | |||||||||||||||||||
| отеки | 26% | 52% | |||||||||||||||||||
| слух снижен | 32% | — | |||||||||||||||||||
| последствия инфекции | 26% | 51% | |||||||||||||||||||
| нет детей | 32% | — | |||||||||||||||||||
| не переносит боль | 30% | 48% | |||||||||||||||||||
| постоянная боль | 32% | — | |||||||||||||||||||
| травма | 25% | 41% | |||||||||||||||||||
| н | 32% | — | |||||||||||||||||||
| периодонтит | 89% | 100% | |||||||||||||||||||
| высокий рост | 31% | — | |||||||||||||||||||
| воспаление зуба | 80% | 90% | |||||||||||||||||||
| боль при прикосновении | 31% | — | |||||||||||||||||||
| разрушение зубов | 72% | 81% | |||||||||||||||||||
| папулы | 30% | — | |||||||||||||||||||
| воспаление корня зуба | 56% | 63% | |||||||||||||||||||
| пациент неподвижен | 30% | — | |||||||||||||||||||
| апикальный периодонтит | 56% | 63% | |||||||||||||||||||
| борьба | 30% | — | |||||||||||||||||||
| кариес дети зубов | 45% | 51% | |||||||||||||||||||
| быстрая потеря веса | 29% | — | |||||||||||||||||||
| воспаление | 55% | 61% | |||||||||||||||||||
| исхудание | 29% | — | |||||||||||||||||||
| острая боль | 27% | 30% | |||||||||||||||||||
| острое состояние | 28% | — | |||||||||||||||||||
| лекарственная болезнь | 26% | 29% | |||||||||||||||||||
| болезненность кожи | 28% | — | |||||||||||||||||||
| ангиопластика | 26% | 29% | |||||||||||||||||||
| гнилой запах | 23% | — | |||||||||||||||||||
| травматическая болезнь | 43% | 34% | |||||||||||||||||||
| повышено | 47% | 38% | |||||||||||||||||||
| дистрофия | 42% | 33% | |||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|