Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Глубокий прикус | ✘Пародонтит | |||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 42% | 100% | |||||||||||||||||||
| стираются зубы | 83% | — | |||||||||||||||||||
| периодонтит | — | 38% | |||||||||||||||||||
| прикус неправильный | 78% | 7% | |||||||||||||||||||
| зубной камень | — | 36% | |||||||||||||||||||
| аномалии зубов | 71% | 6% | |||||||||||||||||||
| налет на зубах | — | 33% | |||||||||||||||||||
| глубокий кариес | 63% | — | |||||||||||||||||||
| дистрофия | — | 16% | |||||||||||||||||||
| патологическая стираемость зубов | 63% | — | |||||||||||||||||||
| зубная боль ноющая | — | 16% | |||||||||||||||||||
| патологический прикус | 61% | — | |||||||||||||||||||
| разрушение зубов | — | 12% | |||||||||||||||||||
| боль в небе | 56% | — | |||||||||||||||||||
| хронический пародонтит | — | 11% | |||||||||||||||||||
| сосет палец | 56% | — | |||||||||||||||||||
| свищ десны | — | 11% | |||||||||||||||||||
| анкилоз зуба | 53% | — | |||||||||||||||||||
| онемение верхней губы | — | 10% | |||||||||||||||||||
| анкилоз внчс | 53% | — | |||||||||||||||||||
| спазм жевательных мышц | — | 10% | |||||||||||||||||||
| кариес молочных зубов | 50% | — | |||||||||||||||||||
| вязкая слюна | — | 10% | |||||||||||||||||||
| травматическое повреждение десны | 48% | — | |||||||||||||||||||
| генерализованный пародонтит | — | 10% | |||||||||||||||||||
| остеомиелит у детей | 44% | — | |||||||||||||||||||
| запах изо рта неприятный | — | 9% | |||||||||||||||||||
| адентия | 44% | — | |||||||||||||||||||
| гнойный запах изо рта | — | 9% | |||||||||||||||||||
| кариес зубов | 44% | — | |||||||||||||||||||
| боль в лимфоузлах глотки | — | 9% | |||||||||||||||||||
| дистальный прикус | 42% | — | |||||||||||||||||||
| металлический привкус во рту | — | 8% | |||||||||||||||||||
| диастема | 42% | — | |||||||||||||||||||
| скученность зубов | — | 8% | |||||||||||||||||||
| детские заболевания | 48% | 4% | |||||||||||||||||||
| рецессия десны | — | 8% | |||||||||||||||||||
| синдром длительного раздавливания | 40% | — | |||||||||||||||||||
| абсцессы на десне | — | 8% | |||||||||||||||||||
| перелом нижней челюсти | 39% | — | |||||||||||||||||||
| десневой карман | — | 8% | |||||||||||||||||||
| сверхкомплектные зубы | 39% | — | |||||||||||||||||||
| увеличены подчелюстные лимфоузлы | — | 8% | |||||||||||||||||||
| эрозия зубов | 39% | — | |||||||||||||||||||
| отек щеки | — | 8% | |||||||||||||||||||
| высотная болезнь | 39% | — | |||||||||||||||||||
| мало слюны | — | 8% | |||||||||||||||||||
| травма | 47% | 6% | |||||||||||||||||||
| онемение губ | — | 8% | |||||||||||||||||||
| травма языка | 39% | — | |||||||||||||||||||
| гипертонус у ребенка | — | 8% | |||||||||||||||||||
| множественный кариес | 39% | — | |||||||||||||||||||
| выпадение зубов | — | 7% | |||||||||||||||||||
| сколиоз у детей | 39% | — | |||||||||||||||||||
| неряшливый | — | 7% | |||||||||||||||||||
| дисфункция внчс | 38% | — | |||||||||||||||||||
| гной в десне | — | 7% | |||||||||||||||||||
| повышено | 44% | 5% | |||||||||||||||||||
| кровоточивость десен | — | 7% | |||||||||||||||||||
| вредный ребенок | 37% | — | |||||||||||||||||||
| подвижность зубов | — | 7% | |||||||||||||||||||
| язвочки на деснах | 37% | — | |||||||||||||||||||
| отчаяние | — | 7% | |||||||||||||||||||
| дефекты нижней челюсти | 36% | — | |||||||||||||||||||
| запах гноя | — | 7% | |||||||||||||||||||
| нарушения осанки у детей | 36% | — | |||||||||||||||||||
| острый гематогенный остеомиелит | — | 7% | |||||||||||||||||||
| синдром мальабсорбции у детей | 36% | — | |||||||||||||||||||
| боль в лимфоузлах | — | 6% | |||||||||||||||||||
| расщелины лица | 35% | — | |||||||||||||||||||
| слабость связок | — | 6% | |||||||||||||||||||
| острый стоматит | 35% | — | |||||||||||||||||||
| ортопедический имплант | — | 6% | |||||||||||||||||||
| хронический остеомиелит | 35% | — | |||||||||||||||||||
| увеличены лимфоузлы | — | 6% | |||||||||||||||||||
| понижено | 34% | — | |||||||||||||||||||
| иммунодефицит | — | 5% | |||||||||||||||||||
| болтливый | 34% | — | |||||||||||||||||||
| спазм | — | 5% | |||||||||||||||||||
| боль во рту | 42% | 6% | |||||||||||||||||||
| исхудание | — | 5% | |||||||||||||||||||
| удаление зуба | 45% | 9% | |||||||||||||||||||
| быстрая потеря веса | — | 5% | |||||||||||||||||||
| задержка внутриутробного развития плода | 34% | — | |||||||||||||||||||
| судороги | — | 5% | |||||||||||||||||||
| аномалии языка | 34% | — | |||||||||||||||||||
| ноет | — | 5% | |||||||||||||||||||
| травмы зубов | 33% | — | |||||||||||||||||||
| сахарный диабет | — | 5% | |||||||||||||||||||
| гипоксия плода | 32% | — | |||||||||||||||||||
| последствия травм | — | 5% | |||||||||||||||||||
| заболевания десен | 42% | 8% | |||||||||||||||||||
| сифилис | — | 5% | |||||||||||||||||||
| заячья губа | 32% | — | |||||||||||||||||||
| пациент неподвижен | — | 5% | |||||||||||||||||||
| беременность | 31% | — | |||||||||||||||||||
| периоды обострения | — | 5% | |||||||||||||||||||
| афтозный стоматит | 31% | — | |||||||||||||||||||
| гипертонус мышц | — | 5% | |||||||||||||||||||
| анкилоз | 31% | — | |||||||||||||||||||
| повреждение мышц | — | 5% | |||||||||||||||||||
| рахит | 31% | — | |||||||||||||||||||
| свищ | — | 5% | |||||||||||||||||||
| сколиоз | 30% | — | |||||||||||||||||||
| ответственный | — | 5% | |||||||||||||||||||
| внутриутробная инфекция | 30% | — | |||||||||||||||||||
| острое состояние | — | 5% | |||||||||||||||||||
| дефицит витамина д | 30% | — | |||||||||||||||||||
| абсцесс | — | 5% | |||||||||||||||||||
| поздняя беременность | 30% | — | |||||||||||||||||||
| кровоточивость | — | 5% | |||||||||||||||||||
| некроз кости | 30% | — | |||||||||||||||||||
| аллергия | — | 4% | |||||||||||||||||||
| токсикоз беременности | 29% | — | |||||||||||||||||||
| отеки | — | 4% | |||||||||||||||||||
| спондилопатия | 28% | — | |||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 4% | |||||||||||||||||||
| невыносимая боль | 28% | — | |||||||||||||||||||
| удушье | 27% | — | |||||||||||||||||||
| искривление позвоночника | 27% | — | |||||||||||||||||||
| отек легких | 27% | — | |||||||||||||||||||
| мальабсорбция | 27% | — | |||||||||||||||||||
| токсикоз | 27% | — | |||||||||||||||||||
| энтеропатии | 27% | — | |||||||||||||||||||
| речь невнятная | 26% | — | |||||||||||||||||||
| остеомиелит челюсти | 35% | 7% | |||||||||||||||||||
| аномалии зубных рядов | 35% | 7% | |||||||||||||||||||
| детская речь | 26% | — | |||||||||||||||||||
| смена зубов | 33% | 6% | |||||||||||||||||||
| перелом костей | 25% | — | |||||||||||||||||||
| синдром общей интоксикация | 25% | — | |||||||||||||||||||
| последствия родов | 25% | — | |||||||||||||||||||
| отстает в развитии | 24% | — | |||||||||||||||||||
| заболевания суставов | 24% | — | |||||||||||||||||||
| гипоксия | 24% | — | |||||||||||||||||||
| быстрый человек | 24% | — | |||||||||||||||||||
| борьба | 24% | — | |||||||||||||||||||
| переутомление | 24% | — | |||||||||||||||||||
| интоксикация | 22% | — | |||||||||||||||||||
| некроз | 22% | — | |||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | 21% | — | |||||||||||||||||||
| остеомиелит | 29% | 6% | |||||||||||||||||||
| пародонтит | 35% | 15% | |||||||||||||||||||
| боль в деснах | 54% | 37% | |||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 20% | 5% | |||||||||||||||||||
| парадонтоз | 40% | 28% | |||||||||||||||||||
| воспаление | 29% | 21% | |||||||||||||||||||
| десны воспаленные | 34% | 28% | |||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|