Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Серозный периодонтит | ✘Синдром Стентона-Капдепона | |||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| некроз пульпы | 80% | — | |||||||||||||||||||||||||
| коричневый налет на зубах | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||
| боль в корне зуба | 80% | — | |||||||||||||||||||||||||
| гиперцементоз | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||
| медикаментозный периодонтит | 80% | — | |||||||||||||||||||||||||
| понижено | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
| травматический периодонтит | 65% | — | |||||||||||||||||||||||||
| зубная эмаль разрушается | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
| ноет | 65% | — | |||||||||||||||||||||||||
| зубы с черным налетом | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
| апикальный периодонтит | 63% | — | |||||||||||||||||||||||||
| прорезывание зубов ребенок | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
| воспаление зуба | 90% | 25% | |||||||||||||||||||||||||
| чувствительность зубов | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||
| воспаление корня зуба | 63% | — | |||||||||||||||||||||||||
| перелом корня зуба | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||
| острая зубная боль | 60% | — | |||||||||||||||||||||||||
| пигментация зубов | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||
| серозный периодонтит | 59% | — | |||||||||||||||||||||||||
| стираются зубы | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| гнойный периостит | 57% | — | |||||||||||||||||||||||||
| боль в сосках | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 56% | — | |||||||||||||||||||||||||
| пролежни | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| гнойный периодонтит | 56% | — | |||||||||||||||||||||||||
| киста зуба | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
| гнойный гайморит | 56% | — | |||||||||||||||||||||||||
| гангрена | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
| отеки | 52% | — | |||||||||||||||||||||||||
| дефекты зубных рядов | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
| кариес дети зубов | 51% | — | |||||||||||||||||||||||||
| очень чувствительна | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | 51% | — | |||||||||||||||||||||||||
| болезненное прорезывание зубов | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
| раскрывается ночью | 51% | — | |||||||||||||||||||||||||
| налет на зубах | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| гайморит | 50% | — | |||||||||||||||||||||||||
| смена зубов | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| лучше на природе | 50% | — | |||||||||||||||||||||||||
| удаление зуба | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| химический ожог | 49% | — | |||||||||||||||||||||||||
| кровь темная | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| воспаление надкостницы | 49% | — | |||||||||||||||||||||||||
| резорбция | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
| зубная боль ноющая | 80% | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| коричневые пятна на коже | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| пренебрежение | 49% | — | |||||||||||||||||||||||||
| коричневая пигментация после высыпаний | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| не переносит боль | 48% | — | |||||||||||||||||||||||||
| травма острая | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| пародонтит | 47% | — | |||||||||||||||||||||||||
| обызвествления | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| пульпит | 84% | 37% | |||||||||||||||||||||||||
| пятна на коже | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| анаэробная инфекция | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||
| кожная анестезия | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| кариес зубов | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||
| повышенная чувствительность | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 61% | 17% | |||||||||||||||||||||||||
| анестезия | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| повышенная свертываемость крови | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||
| онкология | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||
| синусит | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||
| кальций | 32% | 34% | |||||||||||||||||||||||||
| остеомиелит | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||
| слизистые гиперемия | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||
| протеин с повышено | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||
| травматическая болезнь | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
| геморрагический диатез | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||
| дистрофия | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||
| изменения в крови | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||
| иммунодефицит | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||
| тромбоз | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||
| некроз | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||
| ангиопатия | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||
| острая боль | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
| лекарственная болезнь | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
| боль в зубе при накусывании | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
| разрушение зубов | 81% | 58% | |||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 46% | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| травмы зубов | 45% | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| травма | 41% | 25% | |||||||||||||||||||||||||
| перелом костей | 34% | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| расчетливый | 35% | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| тремы | 51% | 45% | |||||||||||||||||||||||||
| аномалии зубных рядов | 48% | 42% | |||||||||||||||||||||||||
| повышено | 38% | 33% | |||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|